Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7183 | Nick Kürten | |
| H2 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
| H3 | HE8191 | Patrick Woller | |
| H4 | HE8196 | Feridon Aykal | |
| H5 | HE7897 | Marvin Foelkel | |
| H6 | HE8924 | Florian Scharf | X |
Gast: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7753 | Jan Mignon | |
| G2 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
| G3 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
| G4 | HE7372 | Sebastian Schmidt | |
| G5 | HE7492 | Dennis Krick |
| Asslarer Engel | DiTo's Sharks | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 22 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jan Mignon | Dennis Krick | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Stefan Trommershäuser | 0 | 0 | 100 |
| Patrick Woller | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Nick Kürten Stefan Trommershäuser |
Jan Mignon Hans - Jürgen Schupp |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Patrick Woller Feridon Aykal |
Hartmut Heuer Sebastian Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Nick Kürten | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 56 | 0 | 8,95 | 54 | 2 | 9,24 |
| 36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
| 42 | 17 | 11,52 | 45 | 0 | 11,13 |
| 11,44 | 11,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Stefan Trommershäuser | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 2 | 8,75 | 55 | 0 | 9,11 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 30 | 15,70 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 113 | 16,17 |
| 14,86 | 13,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Patrick Woller | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 8 | 10,96 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
| 13,68 | 13,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Feridon Aykal | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 69 | 18,00 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 32 | 17,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 17,69 | 20,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Nick Kürten | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 2 | 8,32 | 58 | 0 | 8,64 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
| 13,21 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Stefan Trommershäuser | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 50 | 11,56 |
| 30 | 5 | 16,53 | 31 | 0 | 16,16 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
| 15,07 | 14,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Patrick Woller | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 6 | 16,50 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 51 | 16,67 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,59 | 17,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Feridon Aykal | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 2 | 11,09 |
| 33 | 112 | 11,79 | 31 | 0 | 16,16 |
| 10,99 | 12,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Nick Kürten | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 25 | 17,63 | 25 | 0 | 20,04 |
| 51 | 16 | 9,51 | 53 | 0 | 9,45 |
| 13,57 | 14,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Stefan Trommershäuser | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 162 | 12,56 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
| 16,78 | 13,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Patrick Woller | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 214 | 10,63 | 26 | 0 | 19,27 |
| 48 | 16 | 10,10 | 49 | 0 | 10,22 |
| 10,37 | 14,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Feridon Aykal | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 167 | 13,92 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 94 | 12,33 |
| 17,23 | 13,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Nick Kürten | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 2 | 11,09 |
| 39 | 16 | 12,44 | 42 | 0 | 11,93 |
| 24 | 28 | 19,71 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,20 | 14,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Stefan Trommershäuser | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
| 24 | 56 | 18,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
| 16,30 | 16,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Patrick Woller | Dennis Krick | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 2 | 16,63 | 30 | 0 | 16,70 |
| 48 | 20 | 10,02 | 50 | 0 | 10,02 |
| 13,33 | 13,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Feridon Aykal | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 26 | 15,83 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 17 | 14,67 |
| 15,91 | 15,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9