Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7545 | Kai Scherer | |
H2 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
H3 | HE7910 | Olaf Sachse | |
H4 | HE7492 | Dennis Krick | |
H5 | HE7753 | Jan Mignon | |
H6 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp |
Gast: DC Asslarer Red Devils
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7810 | Patrick Küster | |
G2 | HE6203 | Hassan Najam | |
G3 | HE8887 | Volker Hisge | |
G4 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
DiTo's Sharks | DC Asslarer Red Devils | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 21 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kai Scherer Hartmut Heuer |
Patrick Küster Hassan Najam |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Olaf Sachse Dennis Krick |
Volker Hisge Kevin Schlier |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kai Scherer | Patrick Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 127 | 13,85 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
16,14 | 14,66 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Hartmut Heuer | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 140 | 13,37 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
14,22 | 17,01 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Olaf Sachse | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 34 | 17,30 |
30 | 52 | 14,97 | 33 | 0 | 15,18 |
48 | 5 | 10,33 | 49 | 0 | 10,22 |
14,00 | 14,23 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Dennis Krick | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 32 | 10,42 | 45 | 0 | 11,13 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
36 | 16 | 13,47 | 38 | 0 | 13,18 |
13,02 | 13,23 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kai Scherer | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 102 | 14,78 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 103 | 13,27 |
17,30 | 14,03 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Hartmut Heuer | Patrick Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 14 | 9,55 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 62 | 18,29 |
14,10 | 13,92 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Olaf Sachse | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 4 | 10,35 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 97 | 11,22 |
12,07 | 10,79 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Dennis Krick | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 14 | 12,49 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
13,70 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Kai Scherer | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
27 | 40 | 17,07 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 57 | 12,33 | 35 | 0 | 14,31 |
15,56 | 16,42 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Hartmut Heuer | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 20 | 14,58 |
39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
14,36 | 14,20 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Olaf Sachse | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 145 | 13,19 | 27 | 0 | 18,56 |
15 | 337 | 10,93 | 18 | 0 | 27,83 |
12,06 | 23,20 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Dennis Krick | Patrick Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
55 | 0 | 9,11 | 52 | 2 | 9,60 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 6 | 13,75 |
10,98 | 11,68 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Kai Scherer | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 85 | 13,87 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 31 | 15,67 | 33 | 0 | 15,18 |
14,77 | 16,54 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Hartmut Heuer | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 71 | 11,03 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 72 | 23,83 |
18,20 | 17,43 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Olaf Sachse | Patrick Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 117 | 11,64 |
54 | 2 | 9,24 | 57 | 0 | 8,79 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 140 | 12,03 |
13,68 | 10,82 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Dennis Krick | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 3 | 13,83 |
27 | 117 | 14,22 | 30 | 0 | 16,70 |
39 | 19 | 12,36 | 41 | 0 | 12,22 |
13,25 | 14,25 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9