Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: DC Asslarer Red Devils
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7508 | Kevin Schlier | |
H2 | HE7810 | Patrick Küster | |
H3 | HE8887 | Volker Hisge | X |
H4 | HE6203 | Hassan Najam | |
H5 | HE7870 | Michael Knoll |
Gast: Jungle Hunter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
G2 | HE8073 | Tim Zimmermann | |
G3 | HE7953 | Eduard Baits | |
G4 | HE7617 | Enrico Althaus | |
G5 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
G6 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam |
DC Asslarer Red Devils | Jungle Hunter | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 20 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Enrico Althaus | Nico Klaus Kerzmann | 9 |
Kevin Schlier | Michael Knoll | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kevin Schlier Patrick Küster |
Uwe Zimmermann Tim Zimmermann |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Volker Hisge Hassan Najam |
Eduard Baits Enrico Althaus |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kevin Schlier | Uwe Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 3 | 13,83 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 102 | 13,30 | 32 | 0 | 15,66 |
13,57 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Patrick Küster | Tim Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 56 | 14,83 |
55 | 0 | 9,11 | 57 | 8 | 8,65 |
12,15 | 11,74 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Volker Hisge | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 214 | 10,63 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 91 | 12,42 |
16,18 | 11,53 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Hassan Najam | Enrico Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 16 | 14,70 |
33 | 0 | 15,18 | 36 | 112 | 10,81 |
14,96 | 12,76 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kevin Schlier | Tim Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 71 | 11,94 | 33 | 0 | 15,18 |
12,37 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Patrick Küster | Uwe Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 90 | 12,45 | 35 | 0 | 14,31 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 2 | 11,09 |
39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
12,28 | 12,54 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Volker Hisge | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 2 | 12,79 |
33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
49 | 19 | 9,84 | 49 | 0 | 10,22 |
12,01 | 12,31 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Hassan Najam | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 49 | 13,70 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 12 | 13,58 |
13,92 | 13,64 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Knoll | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 10 | 10,23 | 48 | 0 | 10,44 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 2 | 9,78 |
30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
12,07 | 11,96 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Patrick Küster | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
62 | 0 | 8,08 | 60 | 2 | 8,32 |
45 | 99 | 8,93 | 48 | 0 | 10,44 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 40 | 11,82 |
9,85 | 10,19 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Volker Hisge | Tim Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 0 | 9,28 | 51 | 4 | 9,75 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 2 | 11,88 |
10,75 | 10,82 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Hassan Najam | Uwe Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 40 | 21,95 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 84 | 17,38 |
20,30 | 18,87 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Knoll | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 167 | 10,12 |
33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
58 | 4 | 8,57 | 59 | 0 | 8,49 |
12,15 | 10,84 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Patrick Küster | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 40 | 11,82 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 166 | 12,41 | 26 | 0 | 19,27 |
12,12 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Volker Hisge | Uwe Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
14,50 | 14,79 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Hassan Najam | Tim Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 105 | 13,20 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 52 | 13,61 |
15,91 | 13,41 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9