Spielbericht
Heim: DC Asslarer Red Devils
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6201 | Thomas Bräuer | |
| H2 | HE7810 | Patrick Küster | |
| H3 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
| H4 | HE6203 | Hassan Najam | |
| H5 | HE8887 | Volker Hisge |
Gast: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7536 | Brian Biemer | |
| G2 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| G3 | HE8544 | Tobias Planer | |
| G4 | HE9188 | Sandra Michel | |
| G5 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| G6 | HE8228 | Denis Stein |
| DC Asslarer Red Devils | Haihappen | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 23 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Haihappen | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Thomas Bräuer | Volker Hisge | 11 |
| Tobias Planer | Denis Stein | 12 |
| Brian Biemer | Kay Wasseroth | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Patrick Küster | 0 | 0 | 120 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Thomas Bräuer Patrick Küster |
Brian Biemer Sabrina Uhl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Kevin Schlier Hassan Najam |
Tobias Planer Sandra Michel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Thomas Bräuer | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 4 | 7,89 | 63 | 0 | 7,95 |
| 33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,05 | 11,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Patrick Küster | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 71 | 10,24 |
| 33 | 0 | 15,18 | 36 | 109 | 10,89 |
| 13,16 | 10,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Kevin Schlier | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
| 33 | 70 | 13,06 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 178 | 11,96 | 30 | 0 | 16,70 |
| 12,32 | 14,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Hassan Najam | Sandra Michel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 4 | 16,57 |
| 15,47 | 15,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Thomas Bräuer | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 3 | 8,74 | 56 | 0 | 8,95 |
| 30 | 89 | 13,73 | 32 | 0 | 15,66 |
| 11,24 | 12,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Patrick Küster | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 2 | 7,92 | 63 | 0 | 7,95 |
| 63 | 2 | 7,92 | 65 | 0 | 7,71 |
| 7,92 | 7,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Kevin Schlier | Sandra Michel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 22 | 15,97 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 18 | 12,38 |
| 14,67 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Hassan Najam | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 70 | 14,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 19 | 17,85 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,11 | 16,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Volker Hisge | Sandra Michel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 20 | 12,33 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 90 | 13,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,02 | 14,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Patrick Küster | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 6 | 10,31 | 47 | 0 | 10,66 |
| 42 | 81 | 10,00 | 45 | 0 | 11,13 |
| 10,16 | 10,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Kevin Schlier | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 136 | 11,06 |
| 27 | 0 | 18,56 | 30 | 189 | 10,40 |
| 16,65 | 10,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Hassan Najam | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 4 | 11,83 |
| 30 | 57 | 14,80 | 33 | 0 | 15,18 |
| 63 | 3 | 7,90 | 66 | 0 | 7,59 |
| 11,36 | 11,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Volker Hisge | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
| 27 | 213 | 10,67 | 30 | 0 | 16,70 |
| 55 | 0 | 9,11 | 54 | 7 | 9,15 |
| 11,11 | 13,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Patrick Küster | Sandra Michel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 4 | 9,75 | 51 | 0 | 9,82 |
| 27 | 184 | 11,74 | 28 | 0 | 17,89 |
| 10,75 | 13,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Kevin Schlier | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 16 | 13,47 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 104 | 13,23 |
| 15,07 | 13,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Hassan Najam | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 128 | 12,43 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 50 | 15,03 |
| 15,61 | 14,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10