Datum: 25.06.2022 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: BuMs Offenbach
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7774 | Yenal Sayar | |
| H2 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
| H3 | HE9036 | Thomas Pauler | |
| H4 | HE7896 | Marcel Blüder | |
| H5 | HE7777 | Luis Benner |
Gast: DC Steckeschmeisser 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7329 | Patrick Bruch | |
| G2 | HE8784 | Kevin Dietrich | |
| G3 | HE9348 | Timo Polzer | |
| G4 | HE6172 | Carsten Weber |
| BuMs Offenbach | DC Steckeschmeisser 3 | |
|---|---|---|
| Sätze | 17 | 25 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Steckeschmeisser 3 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marco Hasenstab | Luis Benner | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Luis Benner | 0 | 0 | 104 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Yenal Sayar Marco Hasenstab |
Patrick Bruch Kevin Dietrich |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Thomas Pauler Marcel Blüder |
Timo Polzer Carsten Weber |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Yenal Sayar | Patrick Bruch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 36 | 15,50 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 6 | 16,50 | 31 | 0 | 16,16 |
| 16,00 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Marco Hasenstab | Kevin Dietrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 32 | 13,03 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 176 | 12,04 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,54 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Thomas Pauler | Timo Polzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 14 | 13,53 | 36 | 0 | 13,92 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 16 | 17,96 |
| 30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 16,28 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Marcel Blüder | Carsten Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 31 | 12,05 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 42 | 17,00 |
| 16,29 | 14,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Yenal Sayar | Kevin Dietrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 16 | 13,47 | 39 | 0 | 12,85 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 39 | 15,40 |
| 21 | 164 | 16,05 | 20 | 0 | 25,05 |
| 15,60 | 17,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Marco Hasenstab | Patrick Bruch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 4 | 11,83 |
| 30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 226 | 11,46 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,09 | 15,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Thomas Pauler | Carsten Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 140 | 17,19 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 85 | 12,61 |
| 18,27 | 14,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Marcel Blüder | Timo Polzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 117 | 10,67 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 16 | 17,96 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,32 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Yenal Sayar | Carsten Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 111 | 11,82 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 2 | 9,78 |
| 12,07 | 10,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Luis Benner | Timo Polzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 32 | 13,03 | 35 | 0 | 14,31 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 104 | 16,54 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 15 | 12,46 |
| 15,82 | 14,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Thomas Pauler | Kevin Dietrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
| 14,40 | 14,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Marcel Blüder | Patrick Bruch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 153 | 16,57 | 20 | 0 | 25,05 |
| 33 | 14 | 14,76 | 35 | 0 | 14,31 |
| 15,67 | 19,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Yenal Sayar | Timo Polzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 2 | 18,48 |
| 18 | 247 | 14,11 | 21 | 0 | 23,86 |
| 21 | 118 | 18,24 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,54 | 21,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Luis Benner | Carsten Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 45 | 13,82 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
| 14,75 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Thomas Pauler | Patrick Bruch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
| 18 | 166 | 18,61 | 20 | 0 | 25,05 |
| 16,07 | 18,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Marcel Blüder | Kevin Dietrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 106 | 14,63 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 36 | 14,09 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,36 | 17,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12