Spielbericht
Heim: Triple NiXXX
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9222 | Michael Montalto | |
H2 | HE8111 | Sebastian Payer | |
H3 | HE8013 | Kai-Uwe Ciliox | |
H4 | HE7544 | Nick Tesch | X |
H5 | HE9622 | Sandra Klingelhöfer | |
H6 | HE8287 | Patrick Ermert | |
H7 | HE7381 | Richard Sutter |
Gast: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
G2 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
G3 | HE7708 | Benedikt Hermanni | |
G4 | HE7710 | Philipp Nähs | |
G5 | HE7709 | Yannick Staska | |
G6 | HE9458 | Wolfgang Riedl | |
G7 | HE7843 | Sebastian Fiur |
Triple NiXXX | DC Bärenbrüder | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 23 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Bärenbrüder | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sebastian Payer | Richard Sutter | 12 |
Kai-Uwe Ciliox | Patrick Ermert | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Michael Montalto | 1 | 0 | |
Rüdiger Donges | 0 | 1 | |
Jan Peter Beel | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Montalto Sebastian Payer |
Jan Peter Beel Rüdiger Donges |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Kai-Uwe Ciliox Nick Tesch |
Benedikt Hermanni Philipp Nähs |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Montalto | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 55 | 16,52 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 2 | 11,09 |
14,47 | 13,81 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Sebastian Payer | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 34 | 14,15 | 32 | 0 | 15,66 |
42 | 4 | 11,83 | 44 | 0 | 11,39 |
12,99 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Kai-Uwe Ciliox | Benedikt Hermanni | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 175 | 10,87 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 29 | 14,30 |
33 | 55 | 13,52 | 36 | 0 | 13,92 |
13,19 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Nick Tesch | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 126 | 13,89 |
31 | 4 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 82 | 13,97 |
17,07 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Montalto | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 238 | 12,52 | 21 | 0 | 23,86 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 4 | 11,04 |
27 | 124 | 13,96 | 26 | 0 | 19,27 |
12,54 | 18,06 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Sebastian Payer | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 127 | 13,85 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 33 | 17,33 | 30 | 0 | 16,70 |
15,59 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Kai-Uwe Ciliox | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 55 | 11,44 |
39 | 18 | 12,38 | 42 | 0 | 11,93 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 36 | 17,22 |
13,77 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Nick Tesch | Benedikt Hermanni | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 226 | 11,46 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 9 | 13,67 |
16,60 | 12,57 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Montalto | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 4 | 18,41 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 92 | 12,39 |
17,03 | 15,40 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Richard Sutter | Benedikt Hermanni | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 39 | 0 | 12,85 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 2 | 11,09 |
36 | 22 | 13,31 | 36 | 0 | 13,92 |
12,29 | 12,62 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Kai-Uwe Ciliox | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 13 | 14,79 |
33 | 30 | 14,27 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 122 | 12,63 | 30 | 0 | 16,70 |
13,74 | 15,14 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Nick Tesch | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 30 | 12,08 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 55 | 13,52 |
13,70 | 12,80 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Montalto | Benedikt Hermanni | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 5 | 11,81 | 40 | 0 | 12,53 |
16 | 0 | 31,31 | 18 | 185 | 17,56 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 2 | 11,88 |
18,55 | 13,99 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Richard Sutter | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 47 | 10,81 | 40 | 0 | 12,53 |
45 | 14 | 10,82 | 46 | 0 | 10,89 |
10,82 | 11,71 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Patrick Ermert | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 138 | 13,44 | 25 | 0 | 20,04 |
33 | 74 | 12,94 | 36 | 0 | 13,92 |
13,19 | 16,98 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Nick Tesch | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 39 | 14,00 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 24 | 17,67 |
16,79 | 15,84 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10