Datum: 07.05.2022 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Spielbericht
Heim: DC Grüner Escorial
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
H2 | HE1054 | Josia Hain | |
H3 | HE9074 | Marius Fischer | |
H4 | HE8052 | Philipp Kunz | X |
Gast: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6020 | Detlev Zöller | |
G2 | HE7709 | Yannick Staska | |
G3 | HE8783 | Patrik Reinhardt | X |
G4 | HE7710 | Philipp Nähs | |
G5 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
G6 | HE8502 | Rüdiger Donges |
DC Grüner Escorial | DC Bärenbrüder | |
---|---|---|
Sätze | 10 | 29 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Bärenbrüder | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Yannick Staska | Jan Peter Beel | 13 |
Detlev Zöller | Rüdiger Donges | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Detlev Zöller | 0 | 0 | 120 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kai Jan Schaffner Josia Hain |
Detlev Zöller Yannick Staska |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Marius Fischer Philipp Kunz |
Patrik Reinhardt Philipp Nähs |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kai Jan Schaffner | Detlev Zöller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 38 | 14,03 | 31 | 0 | 16,16 |
18 | 198 | 16,83 | 21 | 0 | 23,86 |
15,43 | 20,01 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Josia Hain | Yannick Staska | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 70 | 13,06 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 17 | 13,44 | 37 | 0 | 13,54 |
13,25 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Marius Fischer | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 10 | 9,09 | 52 | 0 | 9,63 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 160 | 10,33 |
30 | 4 | 16,57 | 33 | 0 | 15,18 |
13,61 | 11,71 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Philipp Kunz | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 10 | 11,69 |
13,94 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kai Jan Schaffner | Yannick Staska | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 0 | 8,79 | 54 | 2 | 9,24 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 123 | 14,00 |
13,68 | 11,62 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Josia Hain | Detlev Zöller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 235 | 12,67 | 20 | 0 | 25,05 |
27 | 115 | 14,30 | 29 | 0 | 17,28 |
13,49 | 21,17 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Marius Fischer | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 176 | 10,83 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 87 | 12,55 | 34 | 0 | 14,74 |
11,69 | 16,01 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Philipp Kunz | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 137 | 12,13 | 30 | 0 | 16,70 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 12 | 10,19 |
30 | 197 | 10,13 | 31 | 0 | 16,16 |
10,90 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Kai Jan Schaffner | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 104 | 13,23 |
16,78 | 14,30 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Josia Hain | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 14 | 10,82 | 43 | 0 | 11,65 |
36 | 45 | 12,67 | 37 | 0 | 13,54 |
11,75 | 12,60 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Marius Fischer | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 32 | 11,17 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 40 | 11,82 | 40 | 0 | 12,53 |
11,50 | 12,23 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Philipp Kunz | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 9 | 14,91 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 96 | 13,50 | 32 | 0 | 15,66 |
14,21 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Kai Jan Schaffner | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 60 | 18,38 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 111 | 11,82 |
16,34 | 14,84 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Josia Hain | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 16 | 11,55 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 118 | 12,77 | 32 | 0 | 15,66 |
12,16 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Marius Fischer | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 58 | 16,41 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 57 | 18,50 | 25 | 0 | 20,04 |
17,46 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Philipp Kunz | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 113 | 14,37 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 122 | 11,48 | 36 | 0 | 13,92 |
12,93 | 16,24 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14