Spielbericht
Heim: Triple NiXXX
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8287 | Patrick Ermert | |
H2 | HE9222 | Michael Montalto | |
H3 | HE8013 | Kai-Uwe Ciliox | |
H4 | HE7544 | Nick Tesch | |
H5 | HE9622 | Sandra Klingelhöfer | X |
H6 | HE8111 | Sebastian Payer |
Gast: DC Steckeschmeisser 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9348 | Timo Polzer | |
G2 | HE7313 | Stefan Andreas | |
G3 | HE7329 | Patrick Bruch | |
G4 | HE8784 | Kevin Dietrich | |
G5 | HE9395 | Christian Dobener | X |
G6 | HE6172 | Carsten Weber | |
G7 | HE7786 | Marcel Scheld | |
G8 | HE7787 | Denise Engel |
Triple NiXXX | DC Steckeschmeisser 3 | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Steckeschmeisser 3 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Patrick Ermert | Sandra Klingelhöfer | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Ermert Michael Montalto |
Timo Polzer Stefan Andreas |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Kai-Uwe Ciliox Nick Tesch |
Patrick Bruch Kevin Dietrich |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Ermert | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 102 | 13,30 | 29 | 0 | 17,28 |
48 | 4 | 10,35 | 51 | 0 | 9,82 |
11,83 | 13,55 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Michael Montalto | Stefan Andreas | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | 230 | 12,90 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 148 | 16,81 | 23 | 0 | 21,78 |
14,86 | 22,28 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Kai-Uwe Ciliox | Patrick Bruch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 50 | 16,70 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
15,31 | 15,28 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Nick Tesch | Kevin Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 178 | 17,94 | 16 | 0 | 31,31 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 61 | 16,30 |
21 | 48 | 21,57 | 22 | 0 | 22,77 |
19,59 | 23,46 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Ermert | Stefan Andreas | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 200 | 12,54 | 23 | 0 | 21,78 |
39 | 16 | 12,44 | 40 | 0 | 12,53 |
12,49 | 17,16 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Michael Montalto | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 139 | 15,08 |
24 | 95 | 16,92 | 26 | 0 | 19,27 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 78 | 12,82 |
16,98 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Kai-Uwe Ciliox | Kevin Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 136 | 15,21 | 24 | 0 | 20,88 |
43 | 2 | 11,60 | 45 | 0 | 11,13 |
13,41 | 16,01 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Nick Tesch | Patrick Bruch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 28 | 14,33 |
17 | 0 | 29,47 | 18 | 94 | 22,61 |
21,70 | 18,47 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Ermert | Kevin Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 170 | 15,76 | 21 | 0 | 23,86 |
30 | 128 | 12,43 | 33 | 0 | 15,18 |
14,10 | 19,52 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Michael Montalto | Patrick Bruch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 100 | 19,10 |
21 | 120 | 18,14 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 17 | 16,13 | 29 | 0 | 17,28 |
18,38 | 19,39 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Kai-Uwe Ciliox | Stefan Andreas | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 18 | 12,38 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 16 | 17,96 | 29 | 0 | 17,28 |
15,17 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Nick Tesch | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
33 | 34 | 14,15 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 5 | 20,67 |
15,31 | 15,36 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sandra Klingelhöfer | Patrick Bruch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 0 | 8,95 | 54 | 2 | 9,24 |
24 | 227 | 11,42 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 38 | 15,43 | 31 | 0 | 16,16 |
11,93 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Michael Montalto | Kevin Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 48 | 21,57 |
27 | 36 | 17,22 | 28 | 0 | 17,89 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 133 | 17,52 |
20,95 | 18,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Kai-Uwe Ciliox | Timo Polzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 100 | 11,14 | 38 | 0 | 13,18 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
33 | 38 | 14,03 | 32 | 0 | 15,66 |
13,78 | 14,59 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Nick Tesch | Stefan Andreas | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 96 | 16,88 |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 230 | 18,07 |
23,55 | 17,48 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12