Spielbericht
Heim: Crazy Gremlins
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7677 | Michael Sander | |
| H2 | HE7474 | Melanie Sander | |
| H3 | HE7240 | Tore Stanschuss | |
| H4 | HE6116 | Lothar Mohr | X |
| H5 | HE8378 | Patricia Günther | |
| H6 | HE1053 | Jennifer König |
Gast: DC Santa Maria
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7900 | Sandra Sonnier | |
| G2 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| G3 | HE7901 | Tina Wolf | |
| G4 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
| G5 | HE7899 | Harald Webelsiep | |
| G6 | HE7902 | Markus Eder | |
| G7 | HE8748 | Daniel Wolf | |
| G8 | HE7954 | Mike Menczigar |
| Crazy Gremlins | DC Santa Maria | |
|---|---|---|
| Sätze | 24 | 18 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Crazy Gremlins | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Michael Andreas Frank | 0 | 0 | 139 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Michael Sander Melanie Sander |
Sandra Sonnier Manfred Kleißner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Tore Stanschuss Lothar Mohr |
Tina Wolf Michael Andreas Frank |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Michael Sander | Sandra Sonnier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 226 | 10,19 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 91 | 15,19 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,69 | 18,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Melanie Sander | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 132 | 15,38 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 142 | 13,30 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,34 | 20,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Tore Stanschuss | Tina Wolf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 272 | 8,48 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 51 | 13,64 |
| 16,87 | 11,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Lothar Mohr | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 62 | 14,63 |
| 33 | 40 | 13,97 | 35 | 0 | 14,31 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 36 | 12,92 |
| 14,63 | 13,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Michael Sander | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 94 | 13,57 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 128 | 15,54 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,56 | 18,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Melanie Sander | Sandra Sonnier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 95 | 12,30 | 33 | 0 | 15,18 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 7 | 13,72 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 90 | 15,22 |
| 14,77 | 14,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Tore Stanschuss | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 267 | 13,00 | 18 | 0 | 27,83 |
| 27 | 0 | 18,56 | 30 | 158 | 11,43 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 198 | 10,10 |
| 16,28 | 16,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Lothar Mohr | Tina Wolf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 8 | 10,96 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 87 | 11,50 |
| 12,29 | 11,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Michael Sander | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 135 | 9,38 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 143 | 10,85 | 35 | 0 | 14,31 |
| 10,12 | 13,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Melanie Sander | Tina Wolf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 189 | 11,56 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 13 | 14,79 |
| 18,10 | 13,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Tore Stanschuss | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 50 | 15,03 | 28 | 0 | 17,89 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 280 | 10,52 |
| 18 | 110 | 21,72 | 20 | 0 | 25,05 |
| 21,04 | 17,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Lothar Mohr | Sandra Sonnier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 43 | 10,90 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 31 | 15,67 |
| 14,77 | 13,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Michael Sander | Tina Wolf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 211 | 13,81 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 111 | 9,29 |
| 17,16 | 11,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Melanie Sander | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 116 | 16,04 | 23 | 0 | 21,78 |
| 21 | 145 | 16,95 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,50 | 21,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Tore Stanschuss | Sandra Sonnier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 241 | 10,83 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 195 | 17,00 |
| 23,55 | 13,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Lothar Mohr | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 170 | 13,79 |
| 27 | 7 | 18,30 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 117 | 12,80 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,55 | 15,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7