Spielbericht
Heim: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8808 | Kevin Weber | |
| H2 | HE7898 | Marcus Klein | |
| H3 | HE7232 | Franziska Hardt | |
| H4 | HE7895 | Enrico Mastandrea | |
| H5 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| H6 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| H7 | HE8809 | Manuel Ruhl |
Gast: Crazy Gremlins
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8378 | Patricia Günther | |
| G2 | HE6116 | Lothar Mohr | X |
| G3 | HE7474 | Melanie Sander | |
| G4 | HE7677 | Michael Sander | |
| G5 | HE7240 | Tore Stanschuss | |
| G6 | HE1053 | Jennifer König |
| Team Phönix | Crazy Gremlins | |
|---|---|---|
| Sätze | 17 | 30 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Crazy Gremlins | ||
|
|
||
Bemerkungen
H4 180 geschmissen H4 171 geschmissen H5 171 geschmissen
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marcus Klein | Janina Casjopaja Kraus | 12 |
| Enrico Mastandrea | Tanja Liesel Blech | 14 |
| Kevin Weber | Manuel Ruhl | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Lothar Mohr | 0 | 0 | 140 |
| Lothar Mohr | 0 | 0 | 115 |
| Janina Casjopaja Kraus | 0 | 1 | |
| Enrico Mastandrea | 1 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Kevin Weber Marcus Klein |
Patricia Günther Lothar Mohr |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Franziska Hardt Enrico Mastandrea |
Melanie Sander Michael Sander |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Kevin Weber | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 23 | 12,26 | 37 | 0 | 13,54 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 1 | 10,42 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 18 | 16,10 |
| 12,78 | 13,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Marcus Klein | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 59 | 14,73 |
| 21 | 122 | 18,05 | 23 | 0 | 21,78 |
| 30 | 138 | 12,10 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,11 | 18,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Franziska Hardt | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 103 | 14,74 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 65 | 14,53 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,64 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Enrico Mastandrea | Michael Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 3 | 15,09 | 33 | 0 | 15,18 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 175 | 10,87 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 133 | 13,63 |
| 16,75 | 13,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Kevin Weber | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 40 | 10,98 | 40 | 0 | 12,53 |
| 24 | 263 | 9,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 10,45 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Marcus Klein | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 85 | 13,87 | 30 | 0 | 16,70 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 70 | 13,06 |
| 14,48 | 14,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Franziska Hardt | Michael Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 95 | 11,28 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 4 | 10,35 |
| 11,99 | 10,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Enrico Mastandrea | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 73 | 14,27 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 231 | 11,25 | 27 | 0 | 18,56 |
| 12,76 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Kevin Weber | Michael Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 53 | 9,96 | 45 | 0 | 11,13 |
| 42 | 325 | 4,19 | 43 | 0 | 11,65 |
| 7,08 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Janina Casjopaja Kraus | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 24 | 13,25 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 125 | 12,53 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,89 | 15,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Franziska Hardt | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 73 | 12,97 |
| 45 | 162 | 7,53 | 48 | 0 | 10,44 |
| 30 | 168 | 11,10 | 33 | 0 | 15,18 |
| 10,85 | 12,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Tanja Liesel Blech | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 73 | 12,97 |
| 33 | 116 | 11,67 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 127 | 13,85 | 28 | 0 | 17,89 |
| 13,15 | 15,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Manuel Ruhl | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 160 | 12,63 | 27 | 0 | 18,56 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 43 | 12,72 |
| 33 | 89 | 12,48 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,01 | 15,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Janina Casjopaja Kraus | Michael Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 22 | 11,40 | 40 | 0 | 12,53 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 41 | 12,78 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 179 | 11,93 |
| 15,39 | 12,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Franziska Hardt | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 183 | 10,60 | 29 | 0 | 17,28 |
| 39 | 7 | 12,67 | 41 | 0 | 12,22 |
| 11,64 | 14,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Tanja Liesel Blech | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 22 | 12,28 | 37 | 0 | 13,54 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 161 | 11,33 |
| 30 | 157 | 11,47 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,88 | 13,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13