Spielbericht
Heim: DC Santa Maria
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7954 | Mike Menczigar | |
| H2 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| H3 | HE8748 | Daniel Wolf | |
| H4 | HE7902 | Markus Eder | |
| H5 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
| H6 | HE7900 | Sandra Sonnier | |
| H7 | HE7899 | Harald Webelsiep |
Gast: Crazy Gremlins
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7474 | Melanie Sander | |
| G2 | HE7240 | Tore Stanschuss | |
| G3 | HE6116 | Lothar Mohr | X |
| G4 | HE8378 | Patricia Günther | |
| G5 | HE1053 | Jennifer König | |
| G6 | HE7677 | Michael Sander |
| DC Santa Maria | Crazy Gremlins | |
|---|---|---|
| Sätze | 26 | 19 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Santa Maria | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Melanie Sander | 0 | 1 | |
| Mike Menczigar | 1 | 0 | |
| Tore Stanschuss | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Mike Menczigar Manfred Kleißner |
Melanie Sander Tore Stanschuss |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Daniel Wolf Markus Eder |
Lothar Mohr Patricia Günther |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Mike Menczigar | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 62 | 18,29 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 40 | 19,21 |
| 19,72 | 18,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Manfred Kleißner | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 217 | 9,47 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,64 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Daniel Wolf | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 67 | 14,47 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 50 | 16,70 |
| 16,65 | 16,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Markus Eder | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 70 | 13,06 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 10 | 12,59 |
| 14,14 | 12,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Mike Menczigar | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 73 | 20,38 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 38 | 19,29 |
| 21,83 | 19,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Manfred Kleißner | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 65 | 18,17 | 24 | 0 | 20,88 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 22 | 12,28 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
| 16,33 | 17,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Daniel Wolf | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 127 | 13,85 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 61 | 14,67 |
| 17,30 | 14,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
| Markus Eder | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 207 | 10,89 |
| 30 | 75 | 14,20 | 33 | 0 | 15,18 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 56 | 14,83 |
| 15,71 | 13,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Mike Menczigar | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 36 | 14,09 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 87 | 13,80 |
| 15,60 | 13,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
| Manfred Kleißner | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 89 | 15,26 |
| 36 | 15 | 13,50 | 38 | 0 | 13,18 |
| 18 | 195 | 17,00 | 18 | 0 | 27,83 |
| 15,73 | 18,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
| Daniel Wolf | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 89 | 17,17 |
| 21 | 135 | 17,43 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 97 | 16,83 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,61 | 18,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Markus Eder | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 14 | 16,23 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 55 | 14,87 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,55 | 16,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Mike Menczigar | Lothar Mohr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 99 | 12,18 |
| 30 | 50 | 15,03 | 28 | 0 | 17,89 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 115 | 12,87 |
| 15,89 | 14,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
| Manfred Kleißner | Patricia Günther | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 123 | 14,00 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 67 | 13,15 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 8 | 13,69 |
| 14,12 | 15,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Daniel Wolf | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 24 | 14,45 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 28 | 19,71 | 26 | 0 | 19,27 |
| 17,08 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Markus Eder | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 244 | 12,24 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 59 | 18,42 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,33 | 21,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6