Spielbericht
Heim: Dart Cobras Katzenfurt
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE1032 | David Franco-Hesse | |
| H2 | HE7906 | Marcel Rumpf | |
| H3 | HE7829 | Christian Wild | |
| H4 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
| H5 | HE7830 | Martin Schiffl | |
| H6 | HE7834 | Yannik Rödl |
Gast: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7895 | Enrico Mastandrea | |
| G2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| G3 | HE7232 | Franziska Hardt | |
| G4 | HE8808 | Kevin Weber | |
| G5 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| G6 | HE8809 | Manuel Ruhl | |
| G7 | HE7667 | Linda Blech |
| Dart Cobras Katzenfurt | Team Phönix | |
|---|---|---|
| Sätze | 29 | 10 |
| Spiele | 14 | 4 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Dart Cobras Katzenfurt | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| David Franco-Hesse | Yannik Rödl | 11 |
| Christian Wild | Martin Schiffl | 17 |
| Kevin Weber | Linda Blech | 9 |
| Franziska Hardt | Manuel Ruhl | 12 |
| Tanja Liesel Blech | Janina Casjopaja Kraus | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Florian Schiffl | 0 | 0 | 102 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
David Franco-Hesse Marcel Rumpf |
Enrico Mastandrea Tanja Liesel Blech |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Christian Wild Florian Schiffl |
Franziska Hardt Kevin Weber |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| David Franco-Hesse | Enrico Mastandrea | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 93 | 12,36 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 44 | 16,93 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,65 | 16,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Marcel Rumpf | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 136 | 15,21 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 15 | 18,00 |
| 18,92 | 16,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Christian Wild | Franziska Hardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 178 | 10,77 |
| 33 | 58 | 13,42 | 36 | 0 | 13,92 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 80 | 14,03 |
| 15,43 | 12,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Florian Schiffl | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 95 | 13,53 |
| 33 | 0 | 15,18 | 36 | 75 | 11,83 |
| 15,18 | 12,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| David Franco-Hesse | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 66 | 12,08 |
| 27 | 87 | 15,33 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 124 | 12,57 |
| 14,56 | 13,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Marcel Rumpf | Enrico Mastandrea | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 265 | 11,24 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 73 | 17,83 |
| 21,33 | 14,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Christian Wild | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 9 | 10,25 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 124 | 11,42 |
| 12,84 | 10,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
| Florian Schiffl | Franziska Hardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 142 | 11,97 |
| 14,46 | 12,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Yannik Rödl | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 7 | 11,76 | 42 | 0 | 11,93 |
| 21 | 176 | 15,48 | 22 | 0 | 22,77 |
| 13,62 | 17,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
| Marcel Rumpf | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 241 | 14,44 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 150 | 16,71 |
| 25,05 | 15,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
| Christian Wild | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 105 | 14,67 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 42 | 15,30 |
| 16,70 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
| Florian Schiffl | Enrico Mastandrea | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 122 | 12,63 |
| 21 | 14 | 23,19 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 202 | 11,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,48 | 17,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Yannik Rödl | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 3 | 15,09 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 84 | 10,69 |
| 13,75 | 12,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
| Marcel Rumpf | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 106 | 10,97 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 155 | 11,53 |
| 15,72 | 11,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
| Martin Schiffl | Enrico Mastandrea | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 12 | 16,86 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 170 | 12,26 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,56 | 17,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
| Florian Schiffl | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 38 | 26 | 12,50 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 54 | 12,42 |
| 13,23 | 12,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4