Spielbericht
Heim: DC Santa Maria
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8748 | Daniel Wolf | |
| H2 | HE7902 | Markus Eder | |
| H3 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| H4 | HE7900 | Sandra Sonnier | |
| H5 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
| H6 | HE7901 | Tina Wolf | |
| H7 | HE7899 | Harald Webelsiep |
Gast: Dart Cobras Katzenfurt
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7833 | Michael Carle | |
| G2 | HE7906 | Marcel Rumpf | |
| G3 | HE7829 | Christian Wild | |
| G4 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
| G5 | HE7834 | Yannik Rödl | |
| G6 | HE1032 | David Franco-Hesse | |
| G7 | HE7830 | Martin Schiffl |
| DC Santa Maria | Dart Cobras Katzenfurt | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 16 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Santa Maria | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sandra Sonnier | Michael Andreas Frank | 14 |
| Markus Eder | Tina Wolf | 16 |
| Christian Wild | Yannik Rödl | 12 |
| Michael Carle | David Franco-Hesse | 14 |
| Marcel Rumpf | Martin Schiffl | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Manfred Kleißner | 0 | 0 | 120 |
| Michael Carle | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Daniel Wolf Markus Eder |
Michael Carle Marcel Rumpf |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Manfred Kleißner Sandra Sonnier |
Christian Wild Florian Schiffl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Daniel Wolf | Michael Carle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 75 | 17,75 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 36 | 12,92 |
| 16,24 | 15,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Markus Eder | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 66 | 18,12 | 23 | 0 | 21,78 |
| 30 | 83 | 13,93 | 33 | 0 | 15,18 |
| 16,03 | 18,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Manfred Kleißner | Christian Wild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 87 | 13,80 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 99 | 13,40 |
| 15,94 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Sandra Sonnier | Florian Schiffl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 60 | 14,70 |
| 36 | 58 | 12,31 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 84 | 13,90 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,96 | 14,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Daniel Wolf | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 132 | 13,67 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 96 | 16,88 |
| 18,23 | 15,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Markus Eder | Michael Carle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 67 | 20,67 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 96 | 16,88 |
| 20,53 | 18,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Manfred Kleißner | Florian Schiffl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 32 | 15,63 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 109 | 13,07 |
| 16,47 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Sandra Sonnier | Christian Wild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 25 | 19,83 |
| 36 | 93 | 11,33 | 37 | 0 | 13,54 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 28 | 11,26 |
| 14,43 | 14,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Daniel Wolf | Florian Schiffl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 47 | 13,76 | 32 | 0 | 15,66 |
| 21 | 89 | 19,62 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,69 | 18,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Markus Eder | Yannik Rödl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 117 | 11,64 |
| 30 | 89 | 13,73 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 55 | 12,39 |
| 14,13 | 13,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Manfred Kleißner | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 159 | 14,25 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 187 | 11,63 |
| 19,27 | 12,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Michael Andreas Frank | David Franco-Hesse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 24 | 14,45 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 76 | 11,81 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,13 | 14,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Daniel Wolf | Yannik Rödl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 105 | 12,00 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 15 | 14,73 |
| 14,99 | 13,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Tina Wolf | Florian Schiffl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 127 | 13,85 | 25 | 0 | 20,04 |
| 33 | 198 | 9,18 | 36 | 0 | 13,92 |
| 11,52 | 16,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Manfred Kleißner | David Franco-Hesse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 26 | 15,83 | 31 | 0 | 16,16 |
| 30 | 180 | 10,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,27 | 15,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Michael Andreas Frank | Martin Schiffl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 24 | 15,90 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 15 | 14,73 |
| 15,51 | 15,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7