Spielbericht
Heim: DC Santa Maria
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8748 | Daniel Wolf | |
| H2 | HE7902 | Markus Eder | |
| H3 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| H4 | HE7900 | Sandra Sonnier | |
| H5 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
| H6 | HE7901 | Tina Wolf |
Gast: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8809 | Manuel Ruhl | |
| G2 | HE7898 | Marcus Klein | |
| G3 | HE7232 | Franziska Hardt | |
| G4 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| G5 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| G6 | HE8808 | Kevin Weber | |
| G7 | HE7667 | Linda Blech |
| DC Santa Maria | Team Phönix | |
|---|---|---|
| Sätze | 29 | 15 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Santa Maria | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Markus Eder | Tina Wolf | 12 |
| Janina Casjopaja Kraus | Kevin Weber | 11 |
| Marcus Klein | Tanja Liesel Blech | 13 |
| Franziska Hardt | Linda Blech | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Daniel Wolf Markus Eder |
Manuel Ruhl Marcus Klein |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Manfred Kleißner Sandra Sonnier |
Franziska Hardt Janina Casjopaja Kraus |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Daniel Wolf | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 81 | 15,56 |
| 24 | 54 | 18,62 | 25 | 0 | 20,04 |
| 30 | 70 | 14,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 16,96 | 17,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Markus Eder | Marcus Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 6 | 16,50 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 5 | 15,03 |
| 16,16 | 15,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Manfred Kleißner | Franziska Hardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 118 | 10,64 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 13 | 13,56 |
| 13,75 | 12,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Sandra Sonnier | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 29 | 12,10 | 39 | 0 | 12,85 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 36 | 14,09 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 13 | 13,56 |
| 14,33 | 13,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Daniel Wolf | Marcus Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 28 | 102 | 14,25 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 104 | 13,23 |
| 17,59 | 13,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Markus Eder | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 30 | 15,70 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 55 | 16,52 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,11 | 17,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Manfred Kleißner | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 182 | 11,81 |
| 27 | 100 | 14,85 | 30 | 0 | 16,70 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 25 | 13,22 |
| 15,03 | 13,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Sandra Sonnier | Franziska Hardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 43 | 11,74 |
| 40 | 0 | 12,53 | 43 | 20 | 11,19 |
| 12,53 | 11,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Daniel Wolf | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 107 | 11,94 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 79 | 11,72 |
| 14,74 | 11,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
| Tina Wolf | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
| 33 | 117 | 11,64 | 35 | 0 | 14,31 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 79 | 10,82 |
| 11,49 | 12,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
| Manfred Kleißner | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 81 | 12,73 |
| 39 | 14 | 12,49 | 40 | 0 | 12,53 |
| 27 | 146 | 13,15 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,46 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Sandra Sonnier | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 79 | 14,07 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 5 | 12,72 |
| 14,02 | 13,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Daniel Wolf | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 15 | 12,46 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 140 | 12,03 |
| 14,32 | 12,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
| Tina Wolf | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 16 | 11,55 | 41 | 0 | 12,22 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 71 | 13,03 |
| 39 | 35 | 11,95 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,05 | 12,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Manfred Kleißner | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 35 | 17,26 | 25 | 0 | 20,04 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 167 | 12,37 |
| 24 | 71 | 17,92 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18,15 | 17,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Sandra Sonnier | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 18 | 13,42 | 36 | 0 | 13,92 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
| 21 | 206 | 14,05 | 24 | 0 | 20,88 |
| 14,38 | 16,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6