Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7815 | Thorsten Koch | |
H2 | HE7439 | Marina Säckl | |
H3 | HE7821 | Sabine Feja | X |
H4 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
H5 | HE7814 | Jessica Koch | |
H6 | HE7927 | Bianca Schmidt |
Gast: SG Hangover 21
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7860 | Sebastian Craß | |
G2 | HE7936 | Janik Diehl | |
G3 | HE7312 | Sarah-Kristin Rühl | X |
G4 | HE7862 | Jill Schmidt | |
G5 | HE7178 | Patrick Petschel |
DiToLino's | SG Hangover 21 | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 30 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: SG Hangover 21 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Thorsten Koch | Jessica Koch | 10 |
Marina Säckl | Bianca Pickels | 11 |
Sarah-Kristin Craß | Patrick Petschel | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Thorsten Koch Marina Säckl |
Sebastian Craß Janik Diehl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Sabine Feja Annabell Sophie Koch |
Sarah-Kristin Craß Jill Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Thorsten Koch | Sebastian Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 16 | 10,78 |
45 | 2 | 11,09 | 47 | 0 | 10,66 |
30 | 107 | 13,13 | 28 | 0 | 17,89 |
11,70 | 13,11 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Marina Säckl | Janik Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 27 | 14,36 |
27 | 210 | 10,78 | 29 | 0 | 17,28 |
14,37 | 16,31 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Sabine Feja | Sarah-Kristin Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 74 | 14,23 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
14,34 | 13,41 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Annabell Sophie Koch | Jill Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 59 | 12,28 |
67 | 0 | 7,48 | 66 | 4 | 7,53 |
10,90 | 9,91 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Thorsten Koch | Janik Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 100 | 16,71 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 119 | 12,73 | 33 | 0 | 15,18 |
14,72 | 18,48 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Marina Säckl | Sebastian Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 10 | 14,88 |
27 | 163 | 12,52 | 29 | 0 | 17,28 |
36 | 25 | 13,22 | 39 | 0 | 12,85 |
13,49 | 15,00 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Sabine Feja | Jill Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
61 | 0 | 8,21 | 60 | 4 | 8,28 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 119 | 11,58 |
11,70 | 9,93 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Annabell Sophie Koch | Sarah-Kristin Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 16 | 14,70 |
45 | 16 | 10,78 | 46 | 0 | 10,89 |
39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
12,61 | 12,51 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jessica Koch | Jill Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 4 | 11,04 |
72 | 4 | 6,90 | 73 | 0 | 6,86 |
60 | 2 | 8,32 | 58 | 0 | 8,64 |
8,63 | 8,85 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Bianca Pickels | Sarah-Kristin Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 156 | 12,78 | 28 | 0 | 17,89 |
54 | 4 | 9,20 | 55 | 0 | 9,11 |
10,99 | 13,50 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Sabine Feja | Janik Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 28 | 14,33 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 150 | 13,00 | 30 | 0 | 16,70 |
13,67 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Annabell Sophie Koch | Sebastian Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
33 | 40 | 13,97 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 57 | 12,33 | 38 | 0 | 13,18 |
13,05 | 13,77 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jessica Koch | Patrick Petschel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 159 | 11,40 | 32 | 0 | 15,66 |
51 | 4 | 9,75 | 53 | 0 | 9,45 |
10,58 | 12,56 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Bianca Pickels | Jill Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
58 | 0 | 8,64 | 57 | 14 | 8,54 |
72 | 2 | 6,93 | 74 | 0 | 6,77 |
65 | 7 | 7,60 | 66 | 0 | 7,59 |
7,72 | 7,63 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Sabine Feja | Sebastian Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 49 | 15,07 |
30 | 30 | 15,70 | 31 | 0 | 16,16 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 10 | 12,59 |
14,69 | 14,61 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Annabell Sophie Koch | Janik Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
33 | 115 | 11,70 | 35 | 0 | 14,31 |
11,37 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14