Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7477 | Thorsten Tautorat | |
H2 | HE9857 | Uwe Weber | |
H3 | HE7693 | Kevin Tautorat | |
H4 | HE7541 | Andre Theiß | |
H5 | HE9549 | Steffen Löhr | |
H6 | HE8912 | Sven Hölzel | X |
Gast: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8801 | Carsten Hollbach | X |
G2 | HE8943 | Kevin Hassler | |
G3 | HE7576 | Kevin Burk | |
G4 | HE7038 | Nico Lack | |
G5 | HE8320 | Gerhard Becker |
Hüttenschänke 2 | La Bruja | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 15 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Hüttenschänke 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Thorsten Tautorat | Steffen Löhr | 11 |
Uwe Weber | Sven Hölzel | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Uwe Weber | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Thorsten Tautorat Uwe Weber |
Carsten Hollbach Kevin Hassler |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Kevin Tautorat Andre Theiß |
Kevin Burk Nico Lack |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Thorsten Tautorat | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 4 | 10,35 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 32 | 15,63 |
13,96 | 12,99 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Uwe Weber | Kevin Hassler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 84 | 19,86 |
21 | 0 | 23,86 | 30 | 40 | 15,37 |
23,32 | 17,62 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Kevin Tautorat | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 182 | 11,81 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
16,99 | 13,92 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Andre Theiß | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 4 | 20,71 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 109 | 18,67 |
22,16 | 19,69 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Thorsten Tautorat | Kevin Hassler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 109 | 14,52 | 26 | 0 | 19,27 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 4 | 15,06 |
27 | 8 | 18,26 | 28 | 0 | 17,89 |
16,31 | 17,41 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Uwe Weber | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 17 | 20,17 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 20 | 17,81 |
18,92 | 18,99 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Kevin Tautorat | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 164 | 14,04 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 7 | 16,47 |
17,92 | 15,26 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Andre Theiß | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 4 | 18,41 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 127 | 13,85 |
18,37 | 16,13 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Steffen Löhr | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 108 | 14,56 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 136 | 12,17 | 31 | 0 | 16,16 |
15,10 | 18,25 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Sven Hölzel | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 20 | 20,04 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 127 | 17,81 | 24 | 0 | 20,88 |
18,93 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Kevin Tautorat | Kevin Hassler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 179 | 15,33 |
24 | 76 | 17,71 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 205 | 14,10 | 23 | 0 | 21,78 |
18,19 | 18,79 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Andre Theiß | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 8 | 18,26 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 47 | 18,92 |
20,33 | 18,59 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Steffen Löhr | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 55 | 13,52 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 68 | 16,04 | 28 | 0 | 17,89 |
14,78 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Sven Hölzel | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 135 | 15,25 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 114 | 14,33 |
20,04 | 14,79 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Kevin Tautorat | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 187 | 17,44 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 10 | 16,37 |
20,88 | 16,91 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Andre Theiß | Kevin Hassler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 95 | 15,04 |
18 | 205 | 16,44 | 21 | 0 | 23,86 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 107 | 13,13 |
16,30 | 17,34 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7