Spielbericht
Heim: Dart Angels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9003 | Roger Rein | |
H2 | HE6150 | Ronny Rüger | |
H3 | HE9353 | Michael Klein | |
H4 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | X |
H5 | HE9428 | Reiner Weil | |
H6 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
H7 | HE7889 | Marc Güttich | |
H8 | HE1036 | Sven Güttich | |
H9 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
H10 | HE9219 | Rüdiger Beelaert |
Gast: Spartaner
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9383 | Nils Benner | |
G2 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
G3 | HE7489 | Maik Theis | |
G4 | HE7756 | Fabian Kluge | |
G5 | HE7524 | Martin Hahner | |
G6 | HE9081 | Elmar Lorenz | |
G7 | HE7093 | Patrick Schneider | |
G8 | HE8275 | Christos Faitas | X |
G9 | HE7011 | Eugenia Jegorow | |
G10 | HE7488 | Ilias Theocharis Faitas |
Dart Angels | Spartaner | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Spartaner | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Nils Benner | Elmar Lorenz | 8 |
Maik Theis | Patrick Schneider | 10 |
Fabian Kluge | Eugenia Jegorow | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Roger Rein Ronny Rüger |
Nils Benner Asmatullah Baghban |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Michael Klein Markus Klingelhöfer |
Maik Theis Fabian Kluge |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Roger Rein | Nils Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 41 | 17,04 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 39 | 12,83 |
24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
15,60 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Ronny Rüger | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 134 | 13,59 | 26 | 0 | 19,27 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 2 | 15,12 |
24 | 8 | 20,54 | 24 | 0 | 20,88 |
16,60 | 18,42 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Michael Klein | Maik Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 2 | 11,09 |
12,94 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Markus Klingelhöfer | Fabian Kluge | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 32 | 19,54 | 24 | 0 | 20,88 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 55 | 14,87 |
16,65 | 16,54 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Roger Rein | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 190 | 11,52 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 32 | 17,37 | 30 | 0 | 16,70 |
14,45 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Ronny Rüger | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 16 | 17,96 |
30 | 102 | 13,30 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 100 | 16,71 | 27 | 0 | 18,56 |
15,97 | 17,39 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Michael Klein | Fabian Kluge | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 100 | 12,15 |
24 | 147 | 14,75 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
15,17 | 15,53 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Markus Klingelhöfer | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 9 | 10,25 |
27 | 88 | 15,30 | 26 | 0 | 19,27 |
42 | 20 | 11,45 | 33 | 0 | 15,18 |
12,19 | 14,90 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Roger Rein | Fabian Kluge | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 2 | 11,88 |
36 | 20 | 13,36 | 38 | 0 | 13,18 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
14,21 | 14,04 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Ronny Rüger | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 3 | 12,77 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 204 | 9,90 |
14,62 | 11,34 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Michael Klein | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 102 | 14,78 | 26 | 0 | 19,27 |
15 | 247 | 16,93 | 17 | 0 | 29,47 |
15,86 | 24,37 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Markus Klingelhöfer | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 42 | 19,12 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 108 | 16,38 | 27 | 0 | 18,56 |
17,75 | 18,92 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Roger Rein | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
60 | 4 | 8,28 | 61 | 0 | 8,21 |
36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
11,88 | 11,74 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Ronny Rüger | Eugenia Jegorow | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 54 | 14,90 |
27 | 4 | 18,41 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 33 | 19,50 |
17,54 | 17,43 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Michael Klein | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 42 | 15,30 | 30 | 0 | 16,70 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 32 | 15,63 |
24 | 193 | 12,83 | 27 | 0 | 18,56 |
15,34 | 16,96 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Markus Klingelhöfer | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 260 | 11,48 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 106 | 16,46 | 26 | 0 | 19,27 |
13,97 | 21,57 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11