Spielbericht
Heim: Trockene Kehlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8059 | Matthias Bzdon | |
H2 | HE9154 | Anke Reeh-Hudel | X |
H3 | HE9696 | Patrick Thieme | |
H4 | HE7321 | Marc Richter | |
H5 | HE7320 | André Schmidt | |
H6 | HE6138 | Dirk Fritz | |
H7 | HE9146 | Michael Peter | |
H8 | HE7319 | Jannik Schneider |
Gast: Dart Angels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6150 | Ronny Rüger | |
G2 | HE9003 | Roger Rein | |
G3 | HE1036 | Sven Güttich | |
G4 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
G5 | HE9428 | Reiner Weil | |
G6 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | X |
G7 | HE7889 | Marc Güttich | |
G8 | HE9353 | Michael Klein | |
G9 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
G10 | HE9219 | Rüdiger Beelaert |
Trockene Kehlen | Dart Angels | |
---|---|---|
Sätze | 29 | 16 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Trockene Kehlen | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Anke Reeh-Hudel | André Schmidt | 12 |
Marc Richter | Michael Peter | 18 |
Roger Rein | Markus Klingelhöfer | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Marc Richter | 0 | 0 | 103 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Matthias Bzdon Anke Reeh-Hudel |
Ronny Rüger Roger Rein |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Patrick Thieme Marc Richter |
Sven Güttich Ingo Kaiser |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Matthias Bzdon | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 4 | 18,41 |
45 | 5 | 11,02 | 48 | 0 | 10,44 |
15,48 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Anke Reeh-Hudel | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 9 | 18,22 |
33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
14,93 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Patrick Thieme | Sven Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 52 | 21,38 |
17,60 | 17,80 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Marc Richter | Ingo Kaiser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 100 | 14,85 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 140 | 13,37 |
17,63 | 14,11 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Matthias Bzdon | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 89 | 15,26 |
33 | 14 | 14,76 | 34 | 0 | 14,74 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 87 | 15,33 |
16,25 | 15,11 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Anke Reeh-Hudel | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 4 | 13,81 |
14,53 | 14,44 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Patrick Thieme | Ingo Kaiser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 35 | 14,12 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 35 | 12,94 | 39 | 0 | 12,85 |
13,53 | 13,39 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Marc Richter | Sven Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 62 | 18,29 |
39 | 2 | 12,79 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
14,95 | 14,25 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Matthias Bzdon | Ingo Kaiser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 4 | 11,04 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
13,98 | 14,41 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
André Schmidt | Sven Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 8 | 10,27 | 47 | 0 | 10,66 |
36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
11,98 | 12,10 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Patrick Thieme | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 60 | 18,38 |
33 | 3 | 15,09 | 31 | 0 | 16,16 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 26 | 15,83 |
17,10 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Marc Richter | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 3 | 16,60 |
36 | 6 | 13,75 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 0 | 16,70 | 33 | 24 | 14,45 |
15,37 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Matthias Bzdon | Sven Güttich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 110 | 10,86 | 35 | 0 | 14,31 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 16 | 12,44 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 102 | 10,23 |
12,08 | 12,33 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
André Schmidt | Ingo Kaiser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
12,86 | 13,33 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Patrick Thieme | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 35 | 17,26 |
33 | 8 | 14,94 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 65 | 16,15 |
16,31 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Michael Peter | Markus Klingelhöfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 88 | 11,47 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 8 | 12,64 |
13,36 | 12,06 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5