Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Waldessaum
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7691 | Jens Berger | |
| H2 | HE7878 | Kevin Reichmann | |
| H3 | HE7812 | Luca Nensel | |
| H4 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
| H5 | HE7871 | Alina Kemper | |
| H6 | HE7704 | Oliver Eisel | X |
| H7 | HE7932 | Ben Eric Mühl | |
| H8 | HE7682 | Maximilian Zimmermann | |
| H9 | HE9611 | Tim Hardt |
Gast: SV 1926 Eisemroth e.V.
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7518 | Torsten Weil | |
| G2 | HE7517 | Dennis Peipert | X |
| G3 | HE7514 | Jochen Robes | |
| G4 | HE7120 | Leon Zammert | |
| G5 | HE7512 | Christian Schilke | |
| G6 | HE7513 | Sebastian Henn | |
| G7 | HE8622 | Christoph Schmidt | |
| G8 | HE7516 | Jens Kleinschmidt |
| DC Waldessaum | SV 1926 Eisemroth e.V. | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 19 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Waldessaum | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Luca Nensel | Oliver Eisel | 13 |
| Dennis Peipert | Christian Schilke | 7 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jens Berger Kevin Reichmann |
Torsten Weil Dennis Peipert |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Luca Nensel Dominik Schöllchen |
Jochen Robes Leon Zammert |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jens Berger | Torsten Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 114 | 21,50 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| 22,16 | 19,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Kevin Reichmann | Dennis Peipert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 36 | 11,92 |
| 51 | 4 | 9,75 | 52 | 0 | 9,63 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 34 | 17,30 |
| 13,19 | 12,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Luca Nensel | Jochen Robes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 16 | 17,96 |
| 39 | 10 | 12,59 | 40 | 0 | 12,53 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
| 14,68 | 15,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Dominik Schöllchen | Leon Zammert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 46 | 16,85 | 26 | 0 | 19,27 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 24 | 22,71 |
| 24 | 74 | 17,79 | 24 | 0 | 20,88 |
| 19,90 | 20,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Jens Berger | Christian Schilke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 186 | 15,00 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 70 | 13,06 |
| 18,27 | 14,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Kevin Reichmann | Torsten Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 2 | 15,12 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
| 14,55 | 15,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Luca Nensel | Leon Zammert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 174 | 13,62 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,00 | 18,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Dominik Schöllchen | Jochen Robes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 5 | 13,78 | 36 | 0 | 13,92 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
| 39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,50 | 13,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jens Berger | Leon Zammert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 44 | 19,04 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 16 | 26,94 |
| 23,94 | 22,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Kevin Reichmann | Jochen Robes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 136 | 13,52 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
| 15,94 | 14,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Oliver Eisel | Christian Schilke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 85 | 12,61 | 35 | 0 | 14,31 |
| 39 | 47 | 11,64 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,13 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Dominik Schöllchen | Torsten Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 8 | 11,74 |
| 21 | 267 | 11,14 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 94 | 16,96 | 24 | 0 | 20,88 |
| 13,25 | 18,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Jens Berger | Jochen Robes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 0 | 9,82 | 48 | 2 | 10,40 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 20 | 20,04 |
| 15,80 | 15,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Kevin Reichmann | Leon Zammert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 86 | 15,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 140 | 17,19 | 24 | 0 | 20,88 |
| 16,28 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Oliver Eisel | Torsten Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
| 36 | 82 | 11,64 | 38 | 0 | 13,18 |
| 36 | 131 | 10,28 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,53 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Dominik Schöllchen | Christian Schilke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 3 | 13,83 |
| 30 | 30 | 15,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 2 | 12,79 |
| 13,59 | 14,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8