Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7846 | Nina Stanschuss | |
| H2 | HE7129 | Sören Birk | |
| H3 | HE7687 | Nick Weisgerber | |
| H4 | HE7836 | Heiko Stanschuss | |
| H5 | HE7029 | Ralf Richter |
Gast: Darts on Fire
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
| G2 | HE8918 | Marius Schulewski | |
| G3 | HE8337 | Kai Schmitt | |
| G4 | HE7608 | Thomas Diehl | |
| G5 | HE8338 | Andreas Müller | |
| G6 | HE9701 | Michael Staudt | |
| G7 | HE8617 | Ralf Sommer |
| Die Wilden Jungs | Darts on Fire | |
|---|---|---|
| Sätze | 11 | 30 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Darts on Fire | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Thomas Diehl | Michael Staudt | 11 |
| Marius Schulewski | Andreas Müller | 13 |
| Robin Schulewski | Ralf Sommer | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Nina Stanschuss Sören Birk |
Robin Schulewski Marius Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Nick Weisgerber Heiko Stanschuss |
Kai Schmitt Thomas Diehl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Nina Stanschuss | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 246 | 10,62 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 81 | 15,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| 13,09 | 20,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Sören Birk | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 39 | 22,00 |
| 30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 215 | 15,89 |
| 20,04 | 17,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Nick Weisgerber | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 112 | 12,97 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 236 | 9,81 | 28 | 0 | 17,89 |
| 11,39 | 17,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Heiko Stanschuss | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 138 | 15,12 |
| 24 | 16 | 20,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 87 | 17,25 |
| 20,51 | 16,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Nina Stanschuss | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 116 | 12,83 | 28 | 0 | 17,89 |
| 21 | 260 | 11,48 | 24 | 0 | 20,88 |
| 12,16 | 19,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Sören Birk | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
| 27 | 80 | 15,59 | 29 | 0 | 17,28 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 34 | 22,24 |
| 17,68 | 18,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Nick Weisgerber | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 305 | 9,33 | 21 | 0 | 23,86 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 14 | 12,49 |
| 27 | 247 | 9,41 | 28 | 0 | 17,89 |
| 10,64 | 18,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Heiko Stanschuss | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 206 | 14,05 | 20 | 0 | 25,05 |
| 21 | 107 | 18,76 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,41 | 23,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Nina Stanschuss | Michael Staudt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 8 | 13,69 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 87 | 15,33 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,51 | 15,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Sören Birk | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 170 | 15,76 | 19 | 0 | 26,37 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 20 | 22,90 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 80 | 17,54 |
| 19,89 | 22,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Nick Weisgerber | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 71 | 13,03 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,96 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Heiko Stanschuss | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 16 | 17,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 16 | 17,96 | 29 | 0 | 17,28 |
| 17,96 | 18,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Nina Stanschuss | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 169 | 11,07 | 29 | 0 | 17,28 |
| 39 | 62 | 11,26 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,17 | 14,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Sören Birk | Michael Staudt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 48 | 21,57 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 242 | 12,33 |
| 24,57 | 16,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Nick Weisgerber | Ralf Sommer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 2 | 8,75 | 57 | 0 | 8,79 |
| 39 | 42 | 11,77 | 41 | 0 | 12,22 |
| 10,26 | 10,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Heiko Stanschuss | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 18 | 156 | 19,17 | 21 | 0 | 23,86 |
| 17,27 | 20,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13