Spielbericht
Heim: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
H2 | HE8151 | Mike Rösler | |
H3 | HE6031 | Sascha Kunz | |
H4 | HE9022 | Maik Böhmer | |
H5 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
H6 | HE8569 | Tim Vetter |
Gast: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6226 | Alexander Schönig | |
G2 | HE6086 | Nils Leiter | |
G3 | HE8719 | Baki Okur | X |
G4 | HE7345 | Cristian Haller | |
G5 | HE9895 | Alexandra Haagen |
PIRANHAS zero 6 | Time to Play the Game | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 24 |
Spiele | 10 | 10 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Nicki Hallex | 0 | 0 | 100 |
Mike Rösler | 0 | 0 | 112 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Nicki Hallex Mike Rösler |
Alexander Schönig Nils Leiter |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Nicki Hallex Sascha Kunz |
Alexander Schönig Baki Okur |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
6 : 5
Spiel 2 (D2)
Sascha Kunz Maik Böhmer |
Baki Okur Cristian Haller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
Mike Rösler Maik Böhmer |
Nils Leiter Cristian Haller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
7 : 5
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Nicki Hallex | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 68 | 16,04 |
27 | 43 | 16,96 | 24 | 0 | 20,88 |
17,36 | 17,87 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Mike Rösler | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 10 | 20,46 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 36 | 15,50 |
17,92 | 17,98 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Sascha Kunz | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 48 | 15,10 |
33 | 30 | 14,27 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 90 | 15,22 | 29 | 0 | 17,28 |
15,22 | 15,56 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Maik Böhmer | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 179 | 11,93 | 27 | 0 | 18,56 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
24 | 119 | 15,92 | 23 | 0 | 21,78 |
14,50 | 18,35 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nicki Hallex | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
24 | 136 | 15,21 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 24 | 15,90 |
16,82 | 18,38 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Mike Rösler | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 181 | 17,78 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 86 | 17,29 |
24,08 | 17,54 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Sascha Kunz | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 24 | 15,90 | 29 | 0 | 17,28 |
15 | 296 | 13,67 | 17 | 0 | 29,47 |
14,79 | 23,38 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Maik Böhmer | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 54 | 14,90 |
30 | 45 | 15,20 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 8 | 20,54 | 24 | 0 | 20,88 |
16,97 | 17,31 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Nicki Hallex | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 24 | 19,88 | 22 | 0 | 22,77 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
16,31 | 17,13 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
7 : 6
Spiel 14 (S10)
Mike Rösler | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 204 | 19,80 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 32 | 15,63 |
23,68 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
8 : 6
Spiel 15 (S11)
Sascha Kunz | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 107 | 13,13 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 100 | 12,15 | 36 | 0 | 13,92 |
12,64 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
8 : 7
Spiel 16 (S12)
Maik Böhmer | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
28 | 39 | 16,50 | 29 | 0 | 17,28 |
16,47 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
8 : 8
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Nicki Hallex | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 169 | 15,81 |
21 | 152 | 16,62 | 23 | 0 | 21,78 |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 187 | 17,44 |
21,15 | 18,34 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
Mike Rösler | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 82 | 23,28 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 16 | 20,21 |
22,37 | 21,75 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
Sascha Kunz | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 112 | 10,81 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 113 | 14,37 | 30 | 0 | 16,70 |
12,59 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
10 : 9
Spiel 20 (S16)
Maik Böhmer | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 33 | 17,33 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 76 | 20,24 | 24 | 0 | 20,88 |
18,79 | 20,46 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
10 : 10