Spielbericht
Heim: Black Out
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7866 | Marc Erstling | |
H2 | HE9739 | David Klein | |
H3 | HE9632 | Timo Klein | |
H4 | HE8011 | Thomas Nimmerfroh | X |
H5 | HE9013 | Thorsten Roth | |
H6 | HE9642 | Alexander Hähnel |
Gast: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9524 | Sebastian Röth | |
G2 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
G3 | HE9239 | Ernst Harapat | |
G4 | HE8681 | Mike Balke | X |
Black Out | Hüttenschänke1 | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 19 |
Spiele | 13 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Black Out | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Timo Klein | Thorsten Roth | 3 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Marc Erstling | 2 | 0 | |
David Klein | 1 | 0 | |
Ernst Harapat | 4 | 0 | |
Sebastian Röth | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Marc Erstling David Klein |
Sebastian Röth Dirk Strohbeck |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Marc Erstling Thorsten Roth |
Sebastian Röth Ernst Harapat |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
8 : 3
Spiel 2 (D2)
Timo Klein Thomas Nimmerfroh |
Ernst Harapat Mike Balke |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
David Klein Thomas Nimmerfroh |
Dirk Strohbeck Mike Balke |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
9 : 3
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Marc Erstling | Sebastian Röth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 25 | 26,44 |
18 | 187 | 17,44 | 19 | 0 | 26,37 |
24 | 2 | 20,79 | 23 | 0 | 21,78 |
21,53 | 24,86 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
David Klein | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 129 | 17,71 |
24 | 114 | 16,12 | 26 | 0 | 19,27 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 25 | 17,63 |
18,30 | 18,20 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Timo Klein | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 184 | 13,21 | 24 | 0 | 20,88 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 40 | 19,21 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
17,42 | 19,15 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Thomas Nimmerfroh | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 204 | 14,14 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 20 | 14,58 |
18,52 | 14,36 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Marc Erstling | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 189 | 13,00 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 60 | 21,00 |
22,82 | 17,00 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
David Klein | Sebastian Röth | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 6 | 18,33 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 8 | 23,48 | 22 | 0 | 22,77 |
20,91 | 21,02 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Timo Klein | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 14 | 16,23 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 2 | 10,40 |
12,92 | 13,32 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Thomas Nimmerfroh | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 5 | 16,53 |
21 | 156 | 16,43 | 22 | 0 | 22,77 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 10 | 14,88 |
16,08 | 18,06 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Marc Erstling | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 64 | 20,81 |
17 | 0 | 29,47 | 18 | 227 | 15,22 |
26,12 | 18,02 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
10 : 3
Spiel 14 (S10)
David Klein | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 47 | 16,81 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 32 | 22,33 |
21,17 | 19,57 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
11 : 3
Spiel 15 (S11)
Thorsten Roth | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 235 | 12,67 | 21 | 0 | 23,86 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
14,67 | 18,33 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
11 : 4
Spiel 16 (S12)
Thomas Nimmerfroh | Sebastian Röth | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 20 | 20,04 | 22 | 0 | 22,77 |
12 | 220 | 23,42 | 13 | 0 | 38,54 |
21,73 | 30,66 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
11 : 5
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Marc Erstling | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 4 | 20,71 | 23 | 0 | 21,78 |
18 | 98 | 22,39 | 21 | 0 | 23,86 |
21,55 | 22,82 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
11 : 6
Spiel 18 (S14)
David Klein | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
14,10 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
12 : 6
Spiel 19 (S15)
Thorsten Roth | Sebastian Röth | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 121 | 15,83 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 24 | 19,88 | 25 | 0 | 20,04 |
17,86 | 20,46 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
12 : 7
Spiel 20 (S16)
Thomas Nimmerfroh | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 151 | 16,67 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 200 | 10,03 |
19,08 | 14,29 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
13 : 7