Datum: 21.05.2022 19:00
Liga: Bezirksoberliga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6176 | Michael Weber | |
| H2 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
| H3 | HE9707 | Tobias Becker | |
| H4 | HE7581 | Tom Plaum |
Gast: PIRANHAS zero 6
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
| G2 | HE8151 | Mike Rösler | |
| G3 | HE6031 | Sascha Kunz | |
| G4 | HE9022 | Maik Böhmer | |
| G5 | HE8569 | Tim Vetter |
| DC Steckeschmeisser 1 | PIRANHAS zero 6 | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 23 |
| Spiele | 9 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sascha Kunz | Tim Vetter | 9 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tom Plaum | 0 | 0 | 104 |
| Mike Rösler | 2 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Michael Weber Mirko Hudel |
Nicki Hallex Mike Rösler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
|
Michael Weber Tobias Becker |
Nicki Hallex Tim Vetter |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
4 : 7
Spiel 2 (D2)
|
Tobias Becker Tom Plaum |
Sascha Kunz Maik Böhmer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
|
Mirko Hudel Tom Plaum |
Mike Rösler Maik Böhmer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Michael Weber | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 207 | 16,33 | 17 | 0 | 29,47 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
| 24 | 76 | 17,71 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,11 | 21,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Mirko Hudel | Mike Rösler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 4 | 18,41 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15 | 360 | 9,40 | 18 | 0 | 27,83 |
| 13,91 | 23,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Tobias Becker | Sascha Kunz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 7 | 13,72 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 5 | 13,78 |
| 14,14 | 13,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Tom Plaum | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 224 | 13,19 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 138 | 15,12 |
| 21,83 | 14,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Michael Weber | Mike Rösler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 7 | 16,47 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15 | 141 | 24,00 | 18 | 0 | 27,83 |
| 20,24 | 22,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Mirko Hudel | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 6 | 20,62 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 18 | 14,64 |
| 17,23 | 17,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Tobias Becker | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 165 | 14,00 | 23 | 0 | 21,78 |
| 33 | 32 | 14,21 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,11 | 18,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Tom Plaum | Tim Vetter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 162 | 16,14 |
| 18 | 125 | 20,89 | 20 | 0 | 25,05 |
| 17 | 0 | 29,47 | 18 | 201 | 16,67 |
| 24,05 | 19,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Michael Weber | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 80 | 23,39 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
| 20,56 | 18,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
6 : 7
Spiel 14 (S10)
| Mirko Hudel | Tim Vetter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 68 | 18,04 |
| 19,53 | 17,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
| Tobias Becker | Mike Rösler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 290 | 10,05 | 19 | 0 | 26,37 |
| 27 | 102 | 14,78 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,42 | 21,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
7 : 8
Spiel 16 (S12)
| Tom Plaum | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 26 | 17,59 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 51 | 16,67 |
| 18,37 | 17,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
8 : 8
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Michael Weber | Tim Vetter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 170 | 15,76 |
| 22,13 | 16,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
| Mirko Hudel | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 30 | 17,44 | 26 | 0 | 19,27 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 60 | 16,33 |
| 30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 17,58 | 17,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
9 : 9
Spiel 19 (S15)
| Tobias Becker | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 2 | 16,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 138 | 12,10 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,37 | 16,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
9 : 10
Spiel 20 (S16)
| Tom Plaum | Mike Rösler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 8 | 20,54 |
| 48 | 2 | 10,40 | 51 | 0 | 9,82 |
| 15 | 166 | 22,33 | 16 | 0 | 31,31 |
| 17,33 | 20,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
9 : 11