Spielbericht
Heim: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9239 | Ernst Harapat | |
H2 | HE9524 | Sebastian Röth | |
H3 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
H4 | HE7326 | Florian Daniel | |
H5 | HE8681 | Mike Balke | X |
Gast: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7345 | Cristian Haller | |
G2 | HE7486 | Kevin Kreissl | X |
G3 | HE6086 | Nils Leiter | |
G4 | HE6226 | Alexander Schönig | |
G5 | HE8719 | Baki Okur | |
G6 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
G7 | HE9895 | Alexandra Haagen |
Hüttenschänke1 | Time to Play the Game | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 32 |
Spiele | 7 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Time to Play the Game | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Florian Daniel | Mike Balke | 16 |
Cristian Haller | Alexandra Haagen | 19 |
Alexander Schönig | Thorsten Eckhardt | 18 |
Kevin Kreissl | Baki Okur | 20 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sebastian Röth | 1 | 0 | |
Ernst Harapat | 0 | 0 | 158 |
Ernst Harapat | 0 | 0 | 104 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ernst Harapat Sebastian Röth |
Cristian Haller Kevin Kreissl |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Ernst Harapat Dirk Strohbeck |
Cristian Haller Nils Leiter |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
3 : 8
Spiel 2 (D2)
Dirk Strohbeck Florian Daniel |
Nils Leiter Alexander Schönig |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Sebastian Röth Florian Daniel |
Kevin Kreissl Alexander Schönig |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
3 : 9
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ernst Harapat | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 28 | 15,77 | 30 | 0 | 16,70 |
15 | 223 | 18,53 | 16 | 0 | 31,31 |
17,15 | 24,01 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Sebastian Röth | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 117 | 18,29 |
24 | 2 | 20,79 | 26 | 0 | 19,27 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 74 | 17,79 |
21,20 | 18,45 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Dirk Strohbeck | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 170 | 15,76 | 23 | 0 | 21,78 |
16,42 | 20,53 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Florian Daniel | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 246 | 10,62 | 27 | 0 | 18,56 |
13,33 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ernst Harapat | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 95 | 19,33 | 20 | 0 | 25,05 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 6 | 18,33 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 40 | 21,95 |
20,82 | 21,78 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Sebastian Röth | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 68 | 20,62 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 39 | 19,25 | 25 | 0 | 20,04 |
19,94 | 21,95 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Dirk Strohbeck | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 80 | 15,59 | 26 | 0 | 19,27 |
15 | 235 | 17,73 | 16 | 0 | 31,31 |
16,66 | 25,29 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Florian Daniel | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 179 | 15,33 | 20 | 0 | 25,05 |
27 | 165 | 12,44 | 30 | 0 | 16,70 |
13,89 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Ernst Harapat | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 16 | 23,10 | 23 | 0 | 21,78 |
20,46 | 19,84 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
3 : 10
Spiel 14 (S10)
Sebastian Röth | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
27 | 25 | 17,63 | 30 | 0 | 16,70 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 32 | 15,63 |
17,28 | 17,18 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
4 : 10
Spiel 15 (S11)
Dirk Strohbeck | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 172 | 12,19 | 27 | 0 | 18,56 |
21 | 162 | 16,14 | 24 | 0 | 20,88 |
14,17 | 19,72 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
4 : 11
Spiel 16 (S12)
Mike Balke | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 65 | 20,76 | 24 | 0 | 20,88 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 8 | 16,43 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
17,53 | 17,42 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
5 : 11
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Ernst Harapat | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 225 | 18,40 |
15 | 0 | 33,40 | 15 | 143 | 23,87 |
30,62 | 21,14 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
6 : 11
Spiel 18 (S14)
Sebastian Röth | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 86 | 15,37 |
24 | 25 | 19,83 | 27 | 0 | 18,56 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 104 | 14,70 |
18,60 | 16,21 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
7 : 11
Spiel 19 (S15)
Dirk Strohbeck | Alexandra Haagen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
30 | 2 | 16,63 | 33 | 0 | 15,18 |
13,21 | 12,60 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
7 : 12
Spiel 20 (S16)
Mike Balke | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 5 | 13,78 | 34 | 0 | 14,74 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 3 | 13,83 |
30 | 45 | 15,20 | 32 | 0 | 15,66 |
14,57 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
7 : 13