Spielbericht
Heim: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6226 | Alexander Schönig | |
H2 | HE7345 | Cristian Haller | |
H3 | HE9246 | Jan Sattler | |
H4 | HE7486 | Kevin Kreissl | X |
H5 | HE8719 | Baki Okur | |
H6 | HE6086 | Nils Leiter |
Gast: Black Out
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8011 | Thomas Nimmerfroh | |
G2 | HE9739 | David Klein | |
G3 | HE9632 | Timo Klein | X |
G4 | HE7703 | Kai Maschler | |
G5 | HE9013 | Thorsten Roth |
Time to Play the Game | Black Out | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 23 |
Spiele | 10 | 10 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jan Sattler | Baki Okur | 7 |
Alexander Schönig | Nils Leiter | 13 |
Kai Maschler | Thorsten Roth | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Alexander Schönig | 1 | 0 | |
Thomas Nimmerfroh | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Alexander Schönig Cristian Haller |
Thomas Nimmerfroh David Klein |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Alexander Schönig Baki Okur |
Thomas Nimmerfroh Timo Klein |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
4 : 7
Spiel 2 (D2)
Jan Sattler Kevin Kreissl |
Timo Klein Kai Maschler |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Cristian Haller Kevin Kreissl |
David Klein Kai Maschler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Alexander Schönig | Thomas Nimmerfroh | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 298 | 13,53 |
27 | 121 | 14,07 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 64 | 18,21 | 27 | 0 | 18,56 |
20,58 | 16,26 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Cristian Haller | David Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 32 | 22,33 |
21 | 16 | 23,10 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 10 | 27,28 |
22,91 | 23,80 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Baki Okur | Timo Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 192 | 14,71 | 20 | 0 | 25,05 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 48 | 21,57 |
21 | 49 | 21,52 | 19 | 0 | 26,37 |
20,03 | 24,33 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Kevin Kreissl | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 144 | 13,22 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 74 | 15,81 |
18,23 | 14,52 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Alexander Schönig | David Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 110 | 13,03 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 32 | 19,54 | 27 | 0 | 18,56 |
16,29 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Cristian Haller | Thomas Nimmerfroh | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 130 | 20,61 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 174 | 13,62 |
22,97 | 17,12 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Baki Okur | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 10 | 18,19 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
15,31 | 15,83 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Kevin Kreissl | Timo Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 68 | 18,04 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 154 | 16,52 |
24 | 32 | 19,54 | 27 | 0 | 18,56 |
20,48 | 18,95 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Nils Leiter | Thorsten Roth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 117 | 12,80 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
15,42 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
6 : 7
Spiel 14 (S10)
Cristian Haller | Timo Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 356 | 9,67 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
23,38 | 12,92 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
Baki Okur | David Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 30 | 17,44 |
24 | 102 | 16,62 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 228 | 10,11 | 29 | 0 | 17,28 |
14,67 | 18,25 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
7 : 8
Spiel 16 (S12)
Kevin Kreissl | Thomas Nimmerfroh | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 60 | 13,36 |
27 | 49 | 16,74 | 29 | 0 | 17,28 |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 215 | 15,89 |
18,70 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
8 : 8
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Nils Leiter | Timo Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 2 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 85 | 17,33 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 16 | 20,21 |
19,48 | 18,48 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
Cristian Haller | Thorsten Roth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 14 | 13,53 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 10 | 14,88 |
14,85 | 14,21 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
Baki Okur | Thomas Nimmerfroh | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 50 | 18,79 | 25 | 0 | 20,04 |
17,48 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
10 : 9
Spiel 20 (S16)
Kevin Kreissl | David Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 20 | 22,90 |
15 | 38 | 30,87 | 18 | 0 | 27,83 |
21 | 57 | 21,14 | 20 | 0 | 25,05 |
24,30 | 25,26 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
10 : 10