Spielbericht
Heim: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
H2 | HE8151 | Mike Rösler | |
H3 | HE6031 | Sascha Kunz | |
H4 | HE9022 | Maik Böhmer | |
H5 | HE8569 | Tim Vetter | |
H6 | HE9335 | Kevin Gerlach |
Gast: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7835 | Bernd Artz | |
G2 | HE9281 | Dieter Maus | |
G3 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
G4 | HE8086 | Wolfgang Noé |
PIRANHAS zero 6 | DC Dutte Louis | |
---|---|---|
Sätze | 30 | 18 |
Spiele | 14 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Maik Böhmer | Tim Vetter | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Mike Rösler | 0 | 1 | |
Mike Rösler | 1 | 0 | |
Dieter Maus | 0 | 0 | 118 |
Mike Rösler | 0 | 0 | 104 |
Bernd Artz | 0 | 2 | |
Jennifer Knopp | 1 | 0 | |
Tim Vetter | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Nicki Hallex Mike Rösler |
Bernd Artz Dieter Maus |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Nicki Hallex Sascha Kunz |
Bernd Artz Jennifer Knopp |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
8 : 3
Spiel 2 (D2)
Sascha Kunz Maik Böhmer |
Jennifer Knopp Wolfgang Noé |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Mike Rösler Maik Böhmer |
Dieter Maus Wolfgang Noé |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
9 : 3
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Nicki Hallex | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 140 | 15,04 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 40 | 19,21 |
21,41 | 17,13 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Mike Rösler | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 214 | 15,94 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 30 | 22,43 |
25,71 | 19,19 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Sascha Kunz | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 178 | 13,46 | 24 | 0 | 20,88 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 10 | 13,64 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 4 | 20,71 |
15,31 | 18,41 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Maik Böhmer | Wolfgang Noé | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 53 | 18,67 |
24 | 100 | 16,71 | 26 | 0 | 19,27 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 40 | 15,37 |
17,72 | 17,77 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nicki Hallex | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 90 | 17,12 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 20 | 22,90 | 24 | 0 | 20,88 |
20,01 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Mike Rösler | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 110 | 18,62 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 52 | 21,38 |
24,57 | 20,00 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Sascha Kunz | Wolfgang Noé | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 24 | 15,90 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 95 | 13,53 | 27 | 0 | 18,56 |
14,72 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Tim Vetter | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 57 | 21,14 |
24 | 79 | 17,58 | 26 | 0 | 19,27 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 40 | 19,21 |
19,80 | 19,87 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Nicki Hallex | Wolfgang Noé | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 39 | 17,11 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 4 | 13,81 |
16,32 | 15,46 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
10 : 3
Spiel 14 (S10)
Mike Rösler | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 168 | 15,86 |
20,88 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
11 : 3
Spiel 15 (S11)
Sascha Kunz | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 110 | 16,29 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 182 | 15,19 | 24 | 0 | 20,88 |
15,74 | 21,83 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
11 : 4
Spiel 16 (S12)
Tim Vetter | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 39 | 17,11 |
30 | 2 | 16,63 | 33 | 0 | 15,18 |
18 | 100 | 22,28 | 21 | 0 | 23,86 |
18,54 | 18,72 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
11 : 5
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Nicki Hallex | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 16 | 17,96 |
18,28 | 17,96 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
12 : 5
Spiel 18 (S14)
Mike Rösler | Wolfgang Noé | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 102 | 19,00 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
18,98 | 16,85 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
13 : 5
Spiel 19 (S15)
Sascha Kunz | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 36 | 14,09 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 53 | 18,67 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 8 | 16,43 |
17,62 | 16,92 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
14 : 5
Spiel 20 (S16)
Tim Vetter | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 89 | 19,62 |
42 | 8 | 11,74 | 43 | 0 | 11,65 |
17,28 | 15,48 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
14 : 6