Spielbericht
Heim: Haihappen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8544 | Tobias Planer | |
H2 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
H3 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
H4 | HE8228 | Denis Stein | |
H5 | HE9247 | Katja Uhl | |
H6 | HE7673 | Uwe Werner |
Gast: DC Asslarer Red Devils
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8887 | Volker Hisge | X |
G2 | HE6203 | Hassan Najam | |
G3 | HE7870 | Michael Knoll | |
G4 | HE7810 | Patrick Küster | |
G5 | HE6116 | Lothar Mohr | |
G6 | HE6201 | Thomas Bräuer | |
G7 | HE7508 | Kevin Schlier |
Haihappen | DC Asslarer Red Devils | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 23 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Asslarer Red Devils | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Patrick Küster | Lothar Mohr | 11 |
Michael Knoll | Thomas Bräuer | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tobias Planer Sabrina Uhl |
Volker Hisge Hassan Najam |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Kay Wasseroth Denis Stein |
Michael Knoll Patrick Küster |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tobias Planer | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 152 | 12,93 |
33 | 54 | 13,55 | 33 | 0 | 15,18 |
16,23 | 15,13 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sabrina Uhl | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 234 | 11,12 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 9 | 14,91 | 36 | 0 | 13,92 |
13,02 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Kay Wasseroth | Michael Knoll | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
15,42 | 14,79 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Denis Stein | Patrick Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 2 | 11,88 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 236 | 8,83 |
14,64 | 10,36 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tobias Planer | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 60 | 18,38 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 2 | 15,12 |
17,36 | 16,75 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Sabrina Uhl | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 65 | 14,53 |
48 | 7 | 10,29 | 51 | 0 | 9,82 |
42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
12,43 | 12,29 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Kay Wasseroth | Patrick Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 2 | 9,24 | 53 | 0 | 9,45 |
39 | 5 | 12,72 | 42 | 0 | 11,93 |
10,98 | 10,69 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Denis Stein | Michael Knoll | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
12,31 | 11,93 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tobias Planer | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 4 | 15,06 | 36 | 0 | 13,92 |
15,55 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Sabrina Uhl | Thomas Bräuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 37 | 0 | 13,54 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
33 | 14 | 14,76 | 33 | 0 | 15,18 |
12,76 | 13,04 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Kay Wasseroth | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 76 | 15,74 |
18 | 237 | 14,67 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 6 | 20,62 | 27 | 0 | 18,56 |
17,52 | 19,39 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Denis Stein | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 174 | 13,62 |
33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 16 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
16,05 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tobias Planer | Thomas Bräuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 80 | 14,03 |
14,39 | 12,56 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Sabrina Uhl | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 30 | 13,08 |
42 | 35 | 11,10 | 44 | 0 | 11,39 |
36 | 16 | 13,47 | 37 | 0 | 13,54 |
12,58 | 12,67 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Kay Wasseroth | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 31 | 0 | 16,16 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 10 | 11,69 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 26 | 13,19 |
14,11 | 13,68 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Denis Stein | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 12 | 10,19 | 48 | 0 | 10,44 |
27 | 184 | 11,74 | 28 | 0 | 17,89 |
10,97 | 14,17 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11