Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7225 | Tobias Schulz | |
H2 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
H3 | HE6081 | Dominic Olczak | |
H4 | HE7209 | Tim Küster | |
H5 | HE7773 | Sophie Brenzel |
Gast: Krawalldarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
G2 | HE7618 | Mirco Walther | X |
G3 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
G4 | HE9691 | Mathias Müller | |
G5 | HE7772 | Désirée Keller |
Bistro Joy Bulls | Krawalldarter | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 21 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tim Küster | Sophie Brenzel | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tim Küster | 0 | 1 | |
Mirco Walther | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tobias Schulz Anne Christin Jost |
Anja Taissia Müller Mirco Walther |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Dominic Olczak Tim Küster |
Heiko Krauskopf Mathias Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tobias Schulz | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 3 | 10,38 |
24 | 212 | 12,04 | 27 | 0 | 18,56 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
12,20 | 14,51 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Anne Christin Jost | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 40 | 11,82 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 35 | 17,26 | 29 | 0 | 17,28 |
14,54 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Dominic Olczak | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 8 | 11,74 |
30 | 150 | 11,70 | 31 | 0 | 16,16 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 5 | 15,03 |
13,00 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Tim Küster | Mathias Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 69 | 13,09 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 6 | 16,50 |
15,31 | 14,80 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tobias Schulz | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
15 | 316 | 12,33 | 17 | 0 | 29,47 |
24 | 200 | 12,54 | 26 | 0 | 19,27 |
13,06 | 21,11 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Anne Christin Jost | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 63 | 13,27 |
42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 2 | 9,78 |
11,87 | 11,57 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Dominic Olczak | Mathias Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 2 | 8,75 | 57 | 0 | 8,79 |
36 | 18 | 13,42 | 37 | 0 | 13,54 |
11,09 | 11,17 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Tim Küster | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 96 | 15,00 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 57 | 12,33 |
15,60 | 13,67 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tobias Schulz | Mathias Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 36 | 12,92 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
13,93 | 13,35 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Anne Christin Jost | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 16 | 12,44 |
81 | 2 | 6,16 | 82 | 0 | 6,11 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 2 | 11,88 |
9,74 | 10,14 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Dominic Olczak | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 26 | 13,19 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
27 | 103 | 14,74 | 26 | 0 | 19,27 |
14,37 | 16,17 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Sophie Brenzel | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 59 | 10,52 |
30 | 54 | 14,90 | 31 | 0 | 16,16 |
45 | 20 | 10,69 | 45 | 0 | 11,13 |
12,33 | 12,60 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tobias Schulz | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 32 | 12,03 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 77 | 12,85 | 35 | 0 | 14,31 |
12,44 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Anne Christin Jost | Mathias Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 25 | 12,21 |
36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 4 | 9,75 |
11,79 | 11,83 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Dominic Olczak | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 42 | 0 | 11,93 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 10 | 18,19 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
14,90 | 14,63 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Sophie Brenzel | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 212 | 10,70 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 118 | 14,19 | 29 | 0 | 17,28 |
12,45 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7