Spielbericht
Heim: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8228 | Denis Stein | |
| H2 | HE8544 | Tobias Planer | |
| H3 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| H4 | HE6084 | Marc Weller | |
| H5 | HE9247 | Katja Uhl | |
| H6 | HE7673 | Uwe Werner | |
| H7 | HE7674 | Kay Wasseroth |
Gast: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7773 | Sophie Brenzel | |
| G2 | HE7325 | Benjamin Mühlenberg | |
| G3 | HE7636 | Udo Schrems | |
| G4 | HE7225 | Tobias Schulz | |
| G5 | HE7845 | Henning Pidde | |
| G6 | HE6081 | Dominic Olczak |
| Haihappen | Bistro Joy Bulls | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 18 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Haihappen | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sabrina Uhl | Kay Wasseroth | 13 |
| Benjamin Mühlenberg | Henning Pidde | 13 |
| Marc Weller | Uwe Werner | 18 |
| Sophie Brenzel | Dominic Olczak | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Marc Weller | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Denis Stein Tobias Planer |
Sophie Brenzel Benjamin Mühlenberg |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Sabrina Uhl Marc Weller |
Udo Schrems Tobias Schulz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Denis Stein | Sophie Brenzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 44 | 0 | 11,39 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 123 | 11,45 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 114 | 14,33 |
| 14,03 | 12,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Tobias Planer | Benjamin Mühlenberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 64 | 0 | 7,83 | 63 | 2 | 7,92 |
| 30 | 8 | 16,43 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 114 | 14,33 |
| 13,65 | 12,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Sabrina Uhl | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 69 | 4 | 7,20 | 68 | 0 | 7,37 |
| 39 | 16 | 12,44 | 40 | 0 | 12,53 |
| 9,82 | 9,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Marc Weller | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 166 | 13,96 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 110 | 18,62 |
| 21,57 | 16,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Denis Stein | Benjamin Mühlenberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 100 | 13,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 143 | 14,92 |
| 30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,63 | 16,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Tobias Planer | Sophie Brenzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 14 | 12,49 |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 70 | 11,05 |
| 12,23 | 11,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Sabrina Uhl | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
| 12,98 | 13,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Marc Weller | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
| 12,98 | 13,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Denis Stein | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 185 | 13,17 | 24 | 0 | 20,88 |
| 35 | 0 | 14,31 | 35 | 5 | 14,17 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 79 | 14,07 |
| 14,73 | 16,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Tobias Planer | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 19 | 13,39 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 8 | 12,64 |
| 13,02 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Kay Wasseroth | Henning Pidde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 29 | 13,11 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,37 | 15,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Marc Weller | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 86 | 13,83 | 29 | 0 | 17,28 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 163 | 11,27 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 81 | 14,00 |
| 15,59 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Denis Stein | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 83 | 13,93 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 12 | 14,82 |
| 15,42 | 14,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Tobias Planer | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 126 | 13,89 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 220 | 15,61 |
| 22,27 | 14,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Kay Wasseroth | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 65 | 16,15 |
| 27 | 108 | 14,56 | 29 | 0 | 17,28 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 20 | 13,36 |
| 15,38 | 15,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Uwe Werner | Henning Pidde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 16 | 11,55 | 42 | 0 | 11,93 |
| 33 | 24 | 14,45 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,00 | 12,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6