Spielbericht
Heim: DC Asslarer Red Devils
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8887 | Volker Hisge | X |
| H2 | HE7810 | Patrick Küster | |
| H3 | HE7728 | Sandy Marion Röthig | |
| H4 | HE7508 | Kevin Schlier |
Gast: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7753 | Jan Mignon | |
| G2 | HE7492 | Dennis Krick | |
| G3 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
| G4 | HE7545 | Kai Scherer | |
| G5 | HE7434 | Alana Schlechtriem |
| DC Asslarer Red Devils | DiTo's Sharks | |
|---|---|---|
| Sätze | 16 | 29 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jan Mignon | Alana Schlechtriem | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Volker Hisge Patrick Küster |
Jan Mignon Dennis Krick |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Sandy Marion Röthig Kevin Schlier |
Hartmut Heuer Kai Scherer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Volker Hisge | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 66 | 10 | 7,44 | 66 | 0 | 7,59 |
| 56 | 0 | 8,95 | 57 | 16 | 8,51 |
| 30 | 29 | 15,73 | 29 | 0 | 17,28 |
| 10,71 | 11,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Patrick Küster | Dennis Krick | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 140 | 12,03 | 28 | 0 | 17,89 |
| 60 | 5 | 8,27 | 61 | 0 | 8,21 |
| 10,15 | 13,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Sandy Marion Röthig | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 20 | 8,44 | 56 | 0 | 8,95 |
| 30 | 120 | 12,70 | 33 | 0 | 15,18 |
| 10,57 | 12,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Kevin Schlier | Kai Scherer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 70 | 11,05 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 60 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,88 | 14,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Volker Hisge | Dennis Krick | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 95 | 13,53 |
| 57 | 2 | 8,75 | 60 | 0 | 8,35 |
| 48 | 2 | 10,40 | 53 | 0 | 9,45 |
| 11,60 | 10,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
| Patrick Küster | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 4 | 8,28 | 58 | 0 | 8,64 |
| 36 | 60 | 12,25 | 37 | 0 | 13,54 |
| 10,27 | 11,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
0 : 8
Spiel 9 (S7)
| Sandy Marion Röthig | Kai Scherer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 56 | 0 | 8,95 | 54 | 2 | 9,24 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
| 11,63 | 11,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Kevin Schlier | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 2 | 18,48 | 26 | 0 | 19,27 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
| 30 | 58 | 14,77 | 33 | 0 | 15,18 |
| 16,00 | 15,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Volker Hisge | Kai Scherer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 16 | 10,78 |
| 30 | 30 | 15,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,65 | 14,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
| Patrick Küster | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 57 | 13,45 | 31 | 0 | 16,16 |
| 45 | 12 | 10,87 | 48 | 0 | 10,44 |
| 12,16 | 13,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
| Sandy Marion Röthig | Dennis Krick | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 164 | 12,48 |
| 48 | 16 | 10,10 | 49 | 0 | 10,22 |
| 36 | 20 | 13,36 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,58 | 11,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
1 : 12
Spiel 14 (S12)
| Kevin Schlier | Alana Schlechtriem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 196 | 9,24 |
| 48 | 12 | 10,19 | 50 | 0 | 10,02 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 24 | 12,23 |
| 12,55 | 10,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Volker Hisge | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 15 | 10,80 | 43 | 0 | 11,65 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 32 | 11,17 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 18 | 14,64 |
| 12,42 | 12,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Patrick Küster | Kai Scherer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 2 | 7,92 | 61 | 0 | 8,21 |
| 33 | 38 | 14,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 10,98 | 11,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
| Sandy Marion Röthig | Alana Schlechtriem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
| 54 | 0 | 9,28 | 54 | 4 | 9,20 |
| 54 | 0 | 9,28 | 48 | 56 | 9,27 |
| 9,45 | 9,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
| Kevin Schlier | Dennis Krick | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 59 | 0 | 8,49 | 57 | 6 | 8,68 |
| 62 | 0 | 8,08 | 63 | 4 | 7,89 |
| 8,29 | 8,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13