Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7493 | Andreas Schmidt | |
H2 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
H3 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
H4 | HE7545 | Kai Scherer | |
H5 | HE7492 | Dennis Krick | |
H6 | HE7434 | Alana Schlechtriem |
Gast: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7773 | Sophie Brenzel | |
G2 | HE7325 | Benjamin Mühlenberg | |
G3 | HE6081 | Dominic Olczak | |
G4 | HE7636 | Udo Schrems | |
G5 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
DiTo's Sharks | Bistro Joy Bulls | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 10 |
Spiele | 15 | 3 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Kai Scherer | Alana Schlechtriem | 18 |
Sophie Brenzel | Anne Christin Jost | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Andreas Schmidt Hans - Jürgen Schupp |
Sophie Brenzel Benjamin Mühlenberg |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Hartmut Heuer Kai Scherer |
Dominic Olczak Udo Schrems |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Andreas Schmidt | Sophie Brenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 0 | 8,95 | 56 | 12 | 8,73 |
42 | 12 | 11,64 | 43 | 0 | 11,65 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
11,26 | 11,25 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Hans - Jürgen Schupp | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 212 | 13,76 | 23 | 0 | 21,78 |
33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
14,32 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Hartmut Heuer | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 9 | 12,62 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
14,75 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Kai Scherer | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 16 | 12,44 |
48 | 8 | 10,27 | 50 | 0 | 10,02 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 58 | 13,42 |
12,37 | 11,96 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Andreas Schmidt | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 184 | 10,57 |
33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 83 | 15,48 | 26 | 0 | 19,27 |
15,12 | 14,86 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Hans - Jürgen Schupp | Sophie Brenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 17 | 11,52 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 4 | 9,75 |
10,84 | 10,64 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Hartmut Heuer | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 108 | 13,10 |
16,47 | 14,64 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Kai Scherer | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 10 | 10,23 | 47 | 0 | 10,66 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 146 | 11,83 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 36 | 14,09 |
14,14 | 12,19 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Andreas Schmidt | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 174 | 10,90 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
15,94 | 12,98 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Hans - Jürgen Schupp | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 4 | 9,75 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 2 | 10,40 |
10,04 | 10,08 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Hartmut Heuer | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 134 | 13,59 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 153 | 12,89 |
17,92 | 13,24 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Kai Scherer | Sophie Brenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 289 | 8,83 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 52 | 13,61 |
17,61 | 11,22 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Andreas Schmidt | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 10 | 20,46 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 233 | 8,12 |
17,23 | 14,29 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Hans - Jürgen Schupp | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 0 | 8,35 | 57 | 4 | 8,72 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 59 | 10,52 |
10,44 | 9,62 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Hartmut Heuer | Anne Christin Jost | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
55 | 0 | 9,11 | 54 | 12 | 9,06 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 20 | 13,36 |
11,33 | 11,21 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
Alana Schlechtriem | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 225 | 9,20 | 28 | 0 | 17,89 |
15 | 0 | 33,40 | 15 | 4 | 33,13 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 20 | 13,36 |
18,71 | 21,46 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3