Spielbericht
Heim: Grizzly's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9000 | Annette Nicolaus | |
| H2 | HE7308 | Thomas Immel | X |
| H3 | HE7839 | Tobias Fiedler | |
| H4 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| H5 | HE7539 | Timo Hahn | |
| H6 | HE8985 | Daniel Schütze |
Gast: Krawalldarter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7618 | Mirco Walther | X |
| G2 | HE5480 | Benjamin Bergtholdt | |
| G3 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
| G4 | HE9691 | Mathias Müller | |
| G5 | HE7772 | Désirée Keller | |
| G6 | HE7169 | Danielle Keller | |
| G7 | HE6036 | Anja Taissia Müller |
| Grizzly's | Krawalldarter | |
|---|---|---|
| Sätze | 28 | 18 |
| Spiele | 13 | 5 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Grizzly's | ||
|
|
||
Bemerkungen
H2 Anette Nikolaus He 9000
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Tobias Fiedler | Daniel Schütze | 18 |
| Heiko Krauskopf | Danielle Keller | 12 |
| Benjamin Bergholdt | Désirée Keller | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Daniel Schütze | 0 | 0 | 121 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Annette Nicolaus |
Mirco Hedrich Benjamin Bergholdt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Thomas Immel Tobias Fiedler |
Heiko Krauskopf Mathias Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Mirco Hedrich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 17 | 0 | 29,47 | 15 | 289 | 14,13 |
| 30 | 10 | 16,37 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 134 | 17,48 |
| 22,24 | 15,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Annette Nicolaus | Benjamin Bergholdt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 4 | 9,20 | 53 | 0 | 9,45 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
| 13,47 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Thomas Immel | Heiko Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 22 | 14,52 | 33 | 0 | 15,18 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 38 | 12,86 |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 2 | 10,40 |
| 12,89 | 12,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Tobias Fiedler | Mathias Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 117 | 10,67 |
| 36 | 50 | 12,53 | 38 | 0 | 13,18 |
| 48 | 5 | 10,33 | 50 | 0 | 10,02 |
| 11,90 | 11,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Benjamin Bergholdt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 203 | 11,04 |
| 27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 210 | 13,86 |
| 18,86 | 14,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Annette Nicolaus | Mirco Hedrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 35 | 17,26 | 26 | 0 | 19,27 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 32 | 15,63 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
| 16,49 | 16,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Thomas Immel | Mathias Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 100 | 14,85 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
| 15,94 | 14,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Tobias Fiedler | Heiko Krauskopf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 75 | 11,83 | 36 | 0 | 13,92 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 9 | 11,71 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 135 | 11,09 |
| 13,34 | 12,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Martin Lührmann | Mathias Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
| 27 | 109 | 14,52 | 29 | 0 | 17,28 |
| 36 | 40 | 12,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,32 | 13,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Annette Nicolaus | Danielle Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 241 | 8,67 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 7 | 10,29 |
| 13,16 | 9,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Thomas Immel | Désirée Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 29 | 9,83 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 4 | 11,04 |
| 10,81 | 10,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Tobias Fiedler | Mirco Hedrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 8 | 12,64 | 38 | 0 | 13,18 |
| 42 | 8 | 11,74 | 43 | 0 | 11,65 |
| 12,19 | 12,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Martin Lührmann | Danielle Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 54 | 13,55 |
| 42 | 16 | 11,55 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 105 | 12,00 |
| 13,82 | 12,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
| Annette Nicolaus | Mathias Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 65 | 12,11 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 90 | 13,70 |
| 15,37 | 12,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Thomas Immel | Mirco Hedrich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
| 30 | 70 | 14,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,13 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Daniel Schütze | Désirée Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 40 | 12,81 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 16 | 17,96 |
| 48 | 0 | 10,44 | 46 | 2 | 10,85 |
| 13,94 | 14,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5