Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6081 | Dominic Olczak | |
| H2 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
| H3 | HE7225 | Tobias Schulz | |
| H4 | HE7841 | Dennis Mandler | |
| H5 | HE7636 | Udo Schrems | |
| H6 | HE7773 | Sophie Brenzel | |
| H7 | HE7845 | Henning Pidde |
Gast: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| G2 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| G3 | HE8544 | Tobias Planer | |
| G4 | HE7536 | Brian Biemer | |
| G5 | HE7733 | Jessica Rausch |
| Bistro Joy Bulls | Haihappen | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 20 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Tobias Planer | Jessica Rausch | 15 |
| Anne Christin Jost | Udo Schrems | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Dominic Olczak Anne Christin Jost |
Sabrina Uhl Kay Wasseroth |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Tobias Schulz Dennis Mandler |
Tobias Planer Brian Biemer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Dominic Olczak | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 25 | 17,63 |
| 45 | 6 | 11,00 | 48 | 0 | 10,44 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 40 | 12,81 |
| 14,40 | 13,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Anne Christin Jost | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 9 | 13,67 | 35 | 0 | 14,31 |
| 51 | 2 | 9,78 | 53 | 0 | 9,45 |
| 11,73 | 11,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Tobias Schulz | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
| 14,93 | 14,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Dennis Mandler | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 100 | 8,35 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 144 | 13,22 |
| 14,75 | 10,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Dominic Olczak | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 30 | 15,70 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 20 | 20,04 | 25 | 0 | 20,04 |
| 17,87 | 18,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Anne Christin Jost | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 16 | 12,44 |
| 39 | 45 | 11,69 | 40 | 0 | 12,53 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 110 | 11,85 |
| 12,74 | 12,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Tobias Schulz | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 72 | 13,00 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 4 | 13,81 |
| 14,33 | 13,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Dennis Mandler | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
| 33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,87 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Dominic Olczak | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 68 | 16,04 | 27 | 0 | 18,56 |
| 36 | 7 | 13,72 | 39 | 0 | 12,85 |
| 14,88 | 15,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Anne Christin Jost | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 65 | 0 | 7,71 | 63 | 2 | 7,92 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 6 | 15,00 |
| 11,94 | 11,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Tobias Schulz | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 79 | 15,63 |
| 48 | 8 | 10,27 | 50 | 0 | 10,02 |
| 36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,59 | 12,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Dennis Mandler | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 66 | 2 | 7,56 | 64 | 0 | 7,83 |
| 39 | 12 | 12,54 | 40 | 0 | 12,53 |
| 10,05 | 10,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Dominic Olczak | Jessica Rausch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 113 | 9,95 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 42 | 11,77 |
| 13,04 | 10,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Udo Schrems | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
| 42 | 36 | 11,07 | 43 | 0 | 11,65 |
| 36 | 100 | 11,14 | 36 | 0 | 13,92 |
| 12,62 | 13,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Tobias Schulz | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 20 | 13,36 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 54 | 14,90 |
| 14,12 | 13,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Dennis Mandler | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 2 | 11,09 |
| 12,72 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8