Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7541 | Andre Theiß | |
H2 | HE7891 | Marcel Schäfer | |
H3 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
H4 | HE8191 | Patrick Woller | |
H5 | HE8196 | Feridon Aykal | |
H6 | HE8924 | Florian Scharf | |
H7 | HE7695 | Johann Schedlowski |
Gast: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7038 | Nico Lack | X |
G2 | HE8320 | Gerhard Becker | |
G3 | HE8801 | Carsten Hollbach | |
G4 | HE0000 | Kein Spieler |
Asslarer Engel | La Bruja | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 18 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Asslarer Engel | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Patrick Woller | Florian Scharf | 14 |
Marcel Schäfer | Johann Schedlowski | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Stefan Trommershäuser | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Andre Theiß Marcel Schäfer |
Nico Lack Gerhard Becker |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Stefan Trommershäuser Patrick Woller |
Carsten Hollbach Kein Spieler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Andre Theiß | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 33 | 15,60 | 30 | 0 | 16,70 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 110 | 16,29 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 72 | 15,89 |
18,88 | 16,29 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Marcel Schäfer | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 95 | 13,53 |
45 | 12 | 10,87 | 45 | 0 | 11,13 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 40 | 15,37 |
14,81 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Stefan Trommershäuser | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 30 | 11,21 |
27 | 108 | 14,56 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 180 | 13,38 | 27 | 0 | 18,56 |
13,20 | 15,89 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Patrick Woller | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Andre Theiß | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 32 | 19,54 |
27 | 55 | 16,52 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 183 | 13,25 |
18,89 | 16,50 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Marcel Schäfer | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 10 | 14,88 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 263 | 11,33 |
19,90 | 13,11 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Stefan Trommershäuser | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Patrick Woller | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
66 | 2 | 7,56 | 67 | 0 | 7,48 |
36 | 109 | 10,89 | 38 | 0 | 13,18 |
9,23 | 10,33 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Andre Theiß | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Marcel Schäfer | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 54 | 13,55 | 32 | 0 | 15,66 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 8 | 14,94 |
30 | 167 | 11,13 | 29 | 0 | 17,28 |
13,00 | 15,96 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Stefan Trommershäuser | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 34 | 14,15 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 49 | 13,70 | 35 | 0 | 14,31 |
13,93 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Florian Scharf | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 55 | 14,87 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 8 | 14,94 | 35 | 0 | 14,31 |
14,91 | 15,80 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Andre Theiß | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 39 | 11,00 | 40 | 0 | 12,53 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 8 | 18,26 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 83 | 13,93 |
16,31 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Johann Schedlowski | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Stefan Trommershäuser | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 35 | 4 | 14,20 |
24 | 10 | 20,46 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 86 | 13,83 | 28 | 0 | 17,89 |
16,07 | 17,12 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Florian Scharf | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 3 | 16,60 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
15,86 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7