Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8191 | Patrick Woller | |
| H2 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | X |
| H3 | HE7541 | Andre Theiß | |
| H4 | HE7891 | Marcel Schäfer | |
| H5 | HE8924 | Florian Scharf | |
| H6 | HE8196 | Feridon Aykal | |
| H7 | HE7872 | Sarah Schulz |
Gast: Hüttenschänke 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9857 | Uwe Weber | |
| G2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| G3 | HE8912 | Sven Hölzel | |
| G4 | HE7693 | Kevin Tautorat | X |
| G5 | HE9549 | Steffen Löhr | |
| G6 | HE7727 | Sandra Raedler |
| Asslarer Engel | Hüttenschänke 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 14 | 27 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Hüttenschänke 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Kevin Tautorat | Steffen Löhr | 11 |
| Marcel Schäfer | Florian Scharf | 18 |
| Steffen Löhr | Sandra Raedler | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Marcel Schäfer | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Patrick Woller Stefan Trommershäuser |
Uwe Weber Holger Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Andre Theiß Marcel Schäfer |
Sven Hölzel Kevin Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Patrick Woller | Uwe Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 56 | 14,83 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 247 | 10,58 | 26 | 0 | 19,27 |
| 12,71 | 18,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Stefan Trommershäuser | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 49 | 16,74 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 50 | 18,79 | 25 | 0 | 20,04 |
| 17,77 | 20,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Andre Theiß | Sven Hölzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 16 | 20,21 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18,19 | 18,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Marcel Schäfer | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 6 | 15,00 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 130 | 15,46 |
| 18,05 | 15,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Patrick Woller | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 100 | 16,71 | 24 | 0 | 20,88 |
| 21 | 289 | 10,10 | 23 | 0 | 21,78 |
| 13,41 | 21,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Stefan Trommershäuser | Uwe Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 185 | 15,05 | 21 | 0 | 23,86 |
| 21 | 119 | 18,19 | 22 | 0 | 22,77 |
| 16,62 | 23,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Andre Theiß | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 10 | 20,46 |
| 30 | 16 | 16,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
| 16,44 | 17,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Marcel Schäfer | Sven Hölzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 5 | 15,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 16 | 0 | 31,31 | 18 | 136 | 20,28 |
| 27 | 63 | 16,22 | 26 | 0 | 19,27 |
| 20,85 | 18,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Patrick Woller | Steffen Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 2 | 9,78 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
| 10,95 | 11,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Stefan Trommershäuser | Sven Hölzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 75 | 14,20 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 174 | 13,62 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,91 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
| Andre Theiß | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
| 36 | 40 | 12,81 | 37 | 0 | 13,54 |
| 24 | 32 | 19,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,76 | 14,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Marcel Schäfer | Uwe Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 137 | 20,22 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 38 | 17,15 |
| 23,21 | 18,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Patrick Woller | Sven Hölzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 195 | 12,75 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 201 | 12,50 | 27 | 0 | 18,56 |
| 12,63 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Stefan Trommershäuser | Sandra Raedler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 32 | 10,42 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 43 | 10,90 |
| 11,71 | 10,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Andre Theiß | Uwe Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 139 | 15,08 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 17,01 | 15,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Florian Scharf | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 59 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,17 | 16,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13