Spielbericht
Heim: Jackpot Joy
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
H2 | HE9804 | Michaela Schneider | |
H3 | HE6107 | Hans Löwe | |
H4 | HE6086 | Nils Leiter | X |
Gast: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | X |
G2 | HE8924 | Florian Scharf | |
G3 | HE7541 | Andre Theiß | |
G4 | HE7891 | Marcel Schäfer | |
G5 | HE7695 | Johann Schedlowski | |
G6 | HE8191 | Patrick Woller | |
G7 | HE8196 | Feridon Aykal | |
G8 | HE7872 | Sarah Schulz |
Jackpot Joy | Asslarer Engel | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 21 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Jackpot Joy | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Florian Scharf | Johann Schedlowski | 7 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Leon Katzmarzik | 2 | 0 | |
Stefan Trommershäuser | 0 | 0 | 112 |
Nils Leiter | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Leon Katzmarzik Michaela Schneider |
Stefan Trommershäuser Florian Scharf |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Hans Löwe Nils Leiter |
Andre Theiß Marcel Schäfer |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Leon Katzmarzik | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 166 | 13,96 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
16,24 | 13,91 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Michaela Schneider | Florian Scharf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 151 | 14,58 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 209 | 10,81 |
18,92 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Hans Löwe | Andre Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 20 | 20,04 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
17,01 | 16,95 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Nils Leiter | Marcel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 8 | 18,26 |
54 | 2 | 9,24 | 56 | 0 | 8,95 |
21 | 126 | 17,86 | 23 | 0 | 21,78 |
14,60 | 16,33 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Leon Katzmarzik | Johann Schedlowski | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 4 | 18,41 |
30 | 2 | 16,63 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 20 | 22,90 | 24 | 0 | 20,88 |
19,14 | 18,48 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Michaela Schneider | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 5 | 18,37 | 27 | 0 | 18,56 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 14 | 14,76 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 54 | 14,90 |
17,31 | 16,07 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Hans Löwe | Marcel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 117 | 12,80 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 109 | 11,88 | 36 | 0 | 13,92 |
12,34 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Nils Leiter | Andre Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 8 | 16,43 | 32 | 0 | 15,66 |
15,66 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Leon Katzmarzik | Marcel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 287 | 11,89 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 216 | 15,83 |
25,85 | 13,86 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Michaela Schneider | Andre Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 245 | 17,07 |
24 | 126 | 15,62 | 26 | 0 | 19,27 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
20,79 | 17,80 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Hans Löwe | Johann Schedlowski | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 10 | 13,64 | 34 | 0 | 14,74 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 4 | 12,74 |
33 | 75 | 12,91 | 35 | 0 | 14,31 |
13,24 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Nils Leiter | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 214 | 15,94 |
36 | 2 | 13,86 | 38 | 0 | 13,18 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 92 | 15,15 |
19,39 | 14,76 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Leon Katzmarzik | Andre Theiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 56 | 16,48 |
21 | 8 | 23,48 | 24 | 0 | 20,88 |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 124 | 25,13 |
23,41 | 20,83 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Michaela Schneider | Marcel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 4 | 16,57 | 33 | 0 | 15,18 |
16,47 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Hans Löwe | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 52 | 12,47 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 77 | 15,70 | 30 | 0 | 16,70 |
14,09 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Nils Leiter | Johann Schedlowski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 74 | 17,79 | 22 | 0 | 22,77 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 81 | 17,50 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
17,96 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8