Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8191 | Patrick Woller | |
| H2 | HE7695 | Johann Schedlowski | |
| H3 | HE7891 | Marcel Schäfer | |
| H4 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | X |
| H5 | HE8196 | Feridon Aykal | |
| H6 | HE7541 | Andre Theiß | |
| H7 | HE7872 | Sarah Schulz | |
| H8 | HE7757 | Jörg Kaniser |
Gast: Solmser Nachwuchs 2.0
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7761 | Max Korjatschko | |
| G2 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
| G3 | HE8342 | Herbert Scholl | |
| G4 | HE8409 | Gary Green | |
| G5 | HE1011 | Nadine Schneider | |
| G6 | HE8841 | Tobias Wenzl | X |
| Asslarer Engel | Solmser Nachwuchs 2.0 | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 26 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Solmser Nachwuchs 2.0 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Johann Schedlowski | Feridon Aykal | 16 |
| Herbert Scholl | Nadine Schneider | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Stefan Trommershäuser | 0 | 0 | 112 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Patrick Woller Johann Schedlowski |
Max Korjatschko Sigurd - Falk Müller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Marcel Schäfer Stefan Trommershäuser |
Herbert Scholl Gary Green |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Patrick Woller | Max Korjatschko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 31 | 17,41 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 81 | 15,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,49 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Johann Schedlowski | Sigurd - Falk Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 125 | 11,39 | 31 | 0 | 16,16 |
| 21 | 205 | 14,10 | 24 | 0 | 20,88 |
| 12,75 | 18,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Marcel Schäfer | Herbert Scholl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 64 | 16,19 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 4 | 16,57 |
| 17,59 | 16,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Stefan Trommershäuser | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 2 | 16,63 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 32 | 19,54 |
| 18,19 | 17,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Patrick Woller | Sigurd - Falk Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 94 | 11,31 | 34 | 0 | 14,74 |
| 21 | 261 | 11,43 | 23 | 0 | 21,78 |
| 11,37 | 18,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Johann Schedlowski | Max Korjatschko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 60 | 16,33 | 26 | 0 | 19,27 |
| 42 | 18 | 11,50 | 45 | 0 | 11,13 |
| 13,92 | 15,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Marcel Schäfer | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| 45 | 4 | 11,04 | 47 | 0 | 10,66 |
| 12,81 | 12,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Stefan Trommershäuser | Herbert Scholl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 10 | 18,19 | 25 | 0 | 20,04 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 32 | 15,63 |
| 33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
| 16,59 | 17,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Patrick Woller | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 18 | 13,42 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,73 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Johann Schedlowski | Herbert Scholl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 14 | 13,53 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 2 | 15,12 |
| 14,42 | 14,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Marcel Schäfer | Sigurd - Falk Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 54 | 14,90 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 208 | 12,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,56 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Stefan Trommershäuser | Max Korjatschko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 54 | 12,42 | 35 | 0 | 14,31 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 24 | 22,71 |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 8 | 13,69 |
| 16,38 | 16,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Patrick Woller | Nadine Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 65 | 13,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 54 | 4 | 9,20 | 56 | 0 | 8,95 |
| 11,21 | 12,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Feridon Aykal | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 63 | 14,60 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 98 | 13,43 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,02 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Marcel Schäfer | Max Korjatschko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 104 | 16,54 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
| 17,72 | 15,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Stefan Trommershäuser | Sigurd - Falk Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 297 | 9,71 |
| 24 | 127 | 15,58 | 26 | 0 | 19,27 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 8 | 14,94 |
| 17,67 | 14,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11