Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8191 | Patrick Woller | |
| H2 | HE8924 | Florian Scharf | |
| H3 | HE7541 | Andre Theiß | |
| H4 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | X |
| H5 | HE7872 | Sarah Schulz |
Gast: Hüttenschänke1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9239 | Ernst Harapat | |
| G2 | HE8681 | Mike Balke | X |
| G3 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| G4 | HE7477 | Thorsten Tautorat | |
| G5 | HE9322 | Murat Dermenci | |
| G6 | HE7326 | Florian Daniel |
| Asslarer Engel | Hüttenschänke1 | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 27 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Hüttenschänke1 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Florian Scharf | Sarah Theis | 16 |
| Dirk Strohbeck | Murat Dermenci | 10 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Andre Theiß | 0 | 0 | 111 |
| Mike Balke | 0 | 1 | |
| Ernst Harapat | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Patrick Woller Florian Scharf |
Ernst Harapat Mike Balke |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Andre Theiß Stefan Trommershäuser |
Dirk Strohbeck Thorsten Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Patrick Woller | Ernst Harapat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 194 | 11,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 8 | 16,43 |
| 31 | 0 | 16,16 | 31 | 18 | 15,58 |
| 14,74 | 16,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Florian Scharf | Mike Balke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 10 | 12,59 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 130 | 13,74 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,17 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Andre Theiß | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 40 | 12,81 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 16 | 26,94 |
| 18,36 | 19,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Stefan Trommershäuser | Thorsten Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 56 | 14,83 |
| 42 | 10 | 11,69 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 68 | 14,43 |
| 14,34 | 13,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Patrick Woller | Mike Balke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 129 | 15,50 | 23 | 0 | 21,78 |
| 21 | 95 | 19,33 | 24 | 0 | 20,88 |
| 17,42 | 21,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Florian Scharf | Ernst Harapat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 5 | 15,03 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,62 | 14,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Andre Theiß | Thorsten Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 14 | 14,76 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
| 14,12 | 14,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Stefan Trommershäuser | Murat Dermenci | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 158 | 14,29 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,59 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Patrick Woller | Thorsten Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 0 | 9,82 | 48 | 3 | 10,38 |
| 30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 6 | 12,69 |
| 12,90 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Florian Scharf | Murat Dermenci | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 43 | 16,96 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15 | 280 | 14,73 | 17 | 0 | 29,47 |
| 15,85 | 24,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Andre Theiß | Mike Balke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 102 | 16,62 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 5 | 20,67 | 26 | 0 | 19,27 |
| 18,65 | 20,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Stefan Trommershäuser | Ernst Harapat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 184 | 13,21 | 23 | 0 | 21,78 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 3 | 13,83 |
| 27 | 7 | 18,30 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,14 | 17,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Patrick Woller | Murat Dermenci | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 3 | 12,77 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 149 | 11,73 | 28 | 0 | 17,89 |
| 12,25 | 15,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Sarah Theis | Thorsten Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 59 | 0 | 8,49 | 57 | 2 | 8,75 |
| 48 | 13 | 10,17 | 47 | 0 | 10,66 |
| 27 | 108 | 14,56 | 26 | 0 | 19,27 |
| 11,07 | 12,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Andre Theiß | Ernst Harapat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 48 | 16,78 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 140 | 13,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,08 | 18,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Stefan Trommershäuser | Mike Balke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 10 | 14,88 |
| 30 | 44 | 15,23 | 32 | 0 | 15,66 |
| 39 | 20 | 12,33 | 42 | 0 | 11,93 |
| 13,83 | 14,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12