Spielbericht
Heim: Jackpot Joy
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
H2 | HE6086 | Nils Leiter | X |
H3 | HE9804 | Michaela Schneider | |
H4 | HE7726 | Lucas Mirbach |
Gast: Hüttenschänke 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9989 | Holger Tautorat | |
G2 | HE8912 | Sven Hölzel | X |
G3 | HE7811 | Dennis Spreinat | |
G4 | HE7693 | Kevin Tautorat | |
G5 | HE7727 | Sandra Raedler |
Jackpot Joy | Hüttenschänke 2 | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 23 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Hüttenschänke 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sven Hölzel | Sandra Raedler | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Nils Leiter | 1 | 0 | |
Sven Hölzel | 0 | 0 | 160 |
Sven Hölzel | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Leon Katzmarzik Nils Leiter |
Holger Tautorat Sven Hölzel |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Michaela Schneider Lucas Mirbach |
Dennis Spreinat Kevin Tautorat |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Leon Katzmarzik | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 94 | 19,38 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 2 | 16,63 |
18,98 | 18,01 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Nils Leiter | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 2 | 16,63 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 20 | 20,04 | 27 | 0 | 18,56 |
18,34 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Michaela Schneider | Dennis Spreinat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 90 | 15,22 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 9 | 20,50 | 26 | 0 | 19,27 |
17,86 | 19,66 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Lucas Mirbach | Kevin Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
21 | 220 | 13,38 | 23 | 0 | 21,78 |
12,63 | 16,86 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Leon Katzmarzik | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 82 | 17,46 |
18 | 118 | 21,28 | 21 | 0 | 23,86 |
18 | 32 | 26,06 | 21 | 0 | 23,86 |
21,97 | 21,73 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Nils Leiter | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 31 | 0 | 16,16 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 56 | 18,54 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 60 | 18,38 |
18,96 | 17,69 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Michaela Schneider | Kevin Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
15,98 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Lucas Mirbach | Dennis Spreinat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 60 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 221 | 10,37 | 30 | 0 | 16,70 |
13,35 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Leon Katzmarzik | Kevin Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 26 | 0 | 19,27 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 40 | 21,95 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
20,49 | 18,86 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Nils Leiter | Dennis Spreinat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 20 | 22,90 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 187 | 13,08 |
21,33 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Michaela Schneider | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 90 | 15,22 | 27 | 0 | 18,56 |
21 | 72 | 20,43 | 24 | 0 | 20,88 |
17,83 | 19,72 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Lucas Mirbach | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 207 | 12,25 | 27 | 0 | 18,56 |
13,42 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Leon Katzmarzik | Dennis Spreinat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 76 | 17,71 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 20 | 16,03 |
17,92 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Nils Leiter | Kevin Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 155 | 16,48 | 21 | 0 | 23,86 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 152 | 19,39 |
18,51 | 19,40 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Michaela Schneider | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 2 | 16,63 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 9 | 13,67 |
15,24 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Lucas Mirbach | Sandra Raedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 10 | 10,23 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 67 | 10,33 |
11,18 | 10,28 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10