Spielbericht
Heim: Jackpot Joy
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| H2 | HE6086 | Nils Leiter | X |
| H3 | HE9804 | Michaela Schneider | |
| H4 | HE6107 | Hans Löwe | |
| H5 | HE7726 | Lucas Mirbach |
Gast: Hüttenschänke1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| G2 | HE9239 | Ernst Harapat | |
| G3 | HE8681 | Mike Balke | X |
| G4 | HE7326 | Florian Daniel | |
| G5 | HE9556 | Joachim Lehwalder | |
| G6 | HE7477 | Thorsten Tautorat |
| Jackpot Joy | Hüttenschänke1 | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 21 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Jackpot Joy | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Mike Balke | Joachim Lehwalder | 5 |
| Florian Daniel | Thorsten Tautorat | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Ernst Harapat | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Leon Katzmarzik Nils Leiter |
Dirk Strohbeck Ernst Harapat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Michaela Schneider Hans Löwe |
Mike Balke Florian Daniel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Leon Katzmarzik | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 100 | 19,10 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
| 18,47 | 16,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Nils Leiter | Ernst Harapat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 16 | 23,10 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| 20,08 | 20,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Michaela Schneider | Joachim Lehwalder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 70 | 15,96 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 139 | 13,41 |
| 18,58 | 14,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Hans Löwe | Florian Daniel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 46 | 15,17 |
| 24 | 296 | 8,54 | 25 | 0 | 20,04 |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 20 | 13,36 |
| 12,52 | 16,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Leon Katzmarzik | Ernst Harapat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 32 | 19,54 |
| 21 | 40 | 21,95 | 22 | 0 | 22,77 |
| 24 | 32 | 19,54 | 26 | 0 | 19,27 |
| 20,25 | 20,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Nils Leiter | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 6 | 12,69 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
| 12,86 | 12,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Michaela Schneider | Florian Daniel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
| 16,26 | 16,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Hans Löwe | Joachim Lehwalder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 8 | 9,67 |
| 27 | 108 | 14,56 | 30 | 0 | 16,70 |
| 12,86 | 13,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Leon Katzmarzik | Florian Daniel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 67 | 16,07 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 108 | 14,56 |
| 18,23 | 15,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Nils Leiter | Joachim Lehwalder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 56 | 16,48 |
| 39 | 14 | 12,49 | 42 | 0 | 11,93 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 16 | 20,21 |
| 16,15 | 16,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Michaela Schneider | Ernst Harapat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 16 | 20,21 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 19,71 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Hans Löwe | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 18 | 17,89 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 96 | 16,88 | 25 | 0 | 20,04 |
| 17,39 | 20,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Leon Katzmarzik | Joachim Lehwalder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 86 | 17,29 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
| 19,66 | 17,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Nils Leiter | Thorsten Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 97 | 14,96 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
| 16,27 | 15,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Michaela Schneider | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,26 | 15,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Hans Löwe | Ernst Harapat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15 | 295 | 13,73 | 18 | 0 | 27,83 |
| 13,85 | 21,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8