Spielbericht
Heim: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7181 | Norman Claus | |
H2 | HE8437 | Randy Holland | |
H3 | HE8320 | Gerhard Becker | |
H4 | HE7038 | Nico Lack | X |
Gast: Jackpot Joy
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
G2 | HE6107 | Hans Löwe | |
G3 | HE6086 | Nils Leiter | X |
G4 | HE9804 | Michaela Schneider |
La Bruja | Jackpot Joy | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 24 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Leon Katzmarzik | 0 | 0 | 144 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Norman Claus Randy Holland |
Leon Katzmarzik Hans Löwe |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Gerhard Becker Nico Lack |
Nils Leiter Michaela Schneider |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Norman Claus | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 25 | 15,87 | 29 | 0 | 17,28 |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 132 | 24,60 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 131 | 17,62 |
21,83 | 19,83 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Randy Holland | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 8 | 11,74 | 41 | 0 | 12,22 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
30 | 8 | 16,43 | 31 | 0 | 16,16 |
15,15 | 14,58 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Gerhard Becker | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 39 | 0 | 12,85 |
24 | 177 | 13,50 | 27 | 0 | 18,56 |
12,97 | 15,71 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Nico Lack | Michaela Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 18 | 14,64 |
36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
14,17 | 13,88 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Norman Claus | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 6 | 15,00 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
15,80 | 15,19 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Randy Holland | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 164 | 14,04 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 4 | 18,41 | 26 | 0 | 19,27 |
16,23 | 21,02 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Gerhard Becker | Michaela Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 18 | 13,42 |
33 | 14 | 14,76 | 33 | 0 | 15,18 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 2 | 11,88 |
13,63 | 13,49 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Nico Lack | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 6 | 12,69 | 37 | 0 | 13,54 |
21 | 27 | 22,57 | 24 | 0 | 20,88 |
17,63 | 17,21 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Norman Claus | Michaela Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 16 | 20,21 |
27 | 0 | 18,56 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 0 | 15,18 | 32 | 8 | 15,41 |
17,43 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Randy Holland | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 14 | 14,76 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
15,92 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Gerhard Becker | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 16 | 14,70 |
36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 20 | 14,58 |
14,58 | 14,15 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Nico Lack | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 40 | 25,61 |
21 | 54 | 21,29 | 24 | 0 | 20,88 |
18 | 20 | 26,72 | 21 | 0 | 23,86 |
23,96 | 23,45 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Norman Claus | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 118 | 18,24 | 18 | 0 | 27,83 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
17,41 | 22,00 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Randy Holland | Michaela Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 99 | 14,89 | 27 | 0 | 18,56 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
16,99 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Gerhard Becker | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 29 | 14,30 |
24 | 54 | 18,62 | 25 | 0 | 20,04 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 38 | 19,29 |
18,38 | 17,88 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Nico Lack | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 68 | 14,43 |
30 | 67 | 14,47 | 31 | 0 | 16,16 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 4 | 9,75 |
13,16 | 13,45 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9