Spielbericht
Heim: Dart Cobras Katzenfurt
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7833 | Michael Carle | |
H2 | HE7829 | Christian Wild | |
H3 | HE7834 | Yannik Rödl | |
H4 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
H5 | HE7830 | Martin Schiffl | |
H6 | HE1032 | David Franco-Hesse |
Gast: DC Speer Ribs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6051 | Jannick Schmidt | X |
G2 | HE7884 | Niklas Pilawa | |
G3 | HE7232 | Franziska Hardt | |
G4 | HE9458 | Wolfgang Riedl | |
G5 | HE7853 | Marcel Häusler | |
G6 | HE7851 | Finn Herr | |
G7 | HE7849 | Calvin Arnold | |
G8 | HE7854 | Jonas Fröhlich |
Dart Cobras Katzenfurt | DC Speer Ribs | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 22 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Speer Ribs | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Carle | David Franco-Hesse | 11 |
Yannik Rödl | Martin Schiffl | 13 |
Wolfgang Riedl | Marcel Häusler | 11 |
Franziska Hardt | Finn Herr | 12 |
Jannick Schmidt | Jonas Fröhlich | 17 |
Niklas Pilawa | Calvin Arnold | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Carle Christian Wild |
Jannick Schmidt Niklas Pilawa |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Yannik Rödl Florian Schiffl |
Franziska Hardt Wolfgang Riedl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Carle | Jannick Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 106 | 14,63 |
39 | 22 | 12,28 | 41 | 0 | 12,22 |
27 | 127 | 13,85 | 29 | 0 | 17,28 |
14,47 | 14,71 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Christian Wild | Niklas Pilawa | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 133 | 10,22 | 36 | 0 | 13,92 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 152 | 11,63 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 12 | 13,58 |
14,01 | 13,04 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Yannik Rödl | Franziska Hardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 17 | 10,76 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 212 | 10,70 |
14,73 | 10,73 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Florian Schiffl | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 48 | 16,78 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 210 | 12,12 | 25 | 0 | 20,04 |
14,45 | 20,04 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Carle | Niklas Pilawa | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 71 | 13,03 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 225 | 11,50 | 25 | 0 | 20,04 |
12,27 | 17,85 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Christian Wild | Jannick Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 70 | 13,06 | 33 | 0 | 15,18 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 24 | 12,23 |
36 | 46 | 12,64 | 38 | 0 | 13,18 |
12,74 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Yannik Rödl | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 273 | 9,50 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 169 | 12,30 | 29 | 0 | 17,28 |
10,90 | 18,28 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Florian Schiffl | Franziska Hardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 48 | 16,78 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 162 | 9,42 |
15,80 | 13,10 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
David Franco-Hesse | Marcel Häusler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 59 | 12,28 |
13,48 | 12,46 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Christian Wild | Finn Herr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 45 | 13,82 |
34 | 0 | 14,74 | 39 | 13 | 12,51 |
14,33 | 13,17 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Martin Schiffl | Niklas Pilawa | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 13 | 11,62 | 41 | 0 | 12,22 |
33 | 207 | 8,91 | 31 | 0 | 16,16 |
10,27 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Florian Schiffl | Jannick Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 50 | 13,67 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 35 | 12,94 | 35 | 0 | 14,31 |
13,31 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
David Franco-Hesse | Finn Herr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 73 | 12,97 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 49 | 13,70 |
14,96 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Christian Wild | Marcel Häusler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 4 | 16,57 |
24 | 3 | 20,75 | 25 | 0 | 20,04 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 60 | 13,36 |
17,22 | 16,66 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Martin Schiffl | Jonas Fröhlich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 18 | 12,38 | 37 | 0 | 13,54 |
39 | 140 | 9,26 | 41 | 0 | 12,22 |
10,82 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Florian Schiffl | Calvin Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 166 | 12,41 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 190 | 10,37 |
16,99 | 11,39 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10