Spielbericht
Heim: Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V.
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7834 | Yannik Rödl | |
| H2 | HE7830 | Martin Schiffl | |
| H3 | HE7829 | Christian Wild | |
| H4 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
| H5 | HE1032 | David Franco |
Gast: DC Voll-Treffer
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6068 | Dennis Heuser | |
| G2 | HE7724 | Tobias Schürg | |
| G3 | HE7604 | Michael Stumpf | |
| G4 | HE7606 | Simone Stumpf | X |
| G5 | HE6124 | Sebastian Kohl | |
| G6 | HE7605 | Tina Stumpf |
| Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V. | DC Voll-Treffer | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 21 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Michael Stumpf | Sebastian Kohl | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Yannik Rödl Martin Schiffl |
Dennis Heuser Tobias Schürg |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Christian Wild Florian Schiffl |
Michael Stumpf Simone Stumpf |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Yannik Rödl | Dennis Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 51 | 11,54 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 43 | 13,88 |
| 42 | 5 | 11,81 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,84 | 13,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Martin Schiffl | Tobias Schürg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 6 | 11,79 |
| 27 | 56 | 16,48 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 120 | 15,88 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,58 | 15,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Christian Wild | Michael Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 40 | 12,81 | 35 | 0 | 14,31 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 16 | 12,44 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 4 | 13,81 |
| 13,42 | 13,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Florian Schiffl | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 325 | 6,52 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 82 | 12,70 |
| 16,47 | 9,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Yannik Rödl | Tobias Schürg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 110 | 14,48 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 167 | 12,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,43 | 17,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Martin Schiffl | Dennis Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 217 | 8,61 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 52 | 13,61 | 35 | 0 | 14,31 |
| 11,11 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Christian Wild | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 63 | 11,23 | 39 | 0 | 12,85 |
| 39 | 5 | 12,72 | 41 | 0 | 12,22 |
| 11,98 | 12,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Florian Schiffl | Michael Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 196 | 7,82 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 36 | 14,09 |
| 14,26 | 10,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Yannik Rödl | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 1 | 12,82 | 37 | 0 | 13,54 |
| 56 | 0 | 8,95 | 57 | 5 | 8,70 |
| 39 | 54 | 11,46 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,08 | 11,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Martin Schiffl | Sebastian Kohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 19 | 10,04 | 47 | 0 | 10,66 |
| 56 | 0 | 8,95 | 54 | 2 | 9,24 |
| 53 | 0 | 9,45 | 51 | 9 | 9,65 |
| 9,48 | 9,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Christian Wild | Tobias Schürg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 142 | 14,96 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 167 | 11,13 |
| 18,23 | 13,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Florian Schiffl | Dennis Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 64 | 13,24 | 33 | 0 | 15,18 |
| 36 | 31 | 13,06 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,15 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Yannik Rödl | Sebastian Kohl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 34 | 9,73 |
| 36 | 0 | 13,92 | 39 | 116 | 9,87 |
| 11,97 | 9,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Martin Schiffl | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 184 | 6,22 | 48 | 0 | 10,44 |
| 36 | 134 | 10,19 | 36 | 0 | 13,92 |
| 8,21 | 12,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Christian Wild | Dennis Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 54 | 12,42 | 34 | 0 | 14,74 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 5 | 16,53 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 64 | 14,57 |
| 15,67 | 15,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Florian Schiffl | Tobias Schürg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 96 | 15,00 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 145 | 11,87 |
| 17,47 | 13,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9