Spielbericht
Heim: Check Daniels
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7342 | Lars Menczel | |
| H2 | HE7769 | Dustin Rompf | |
| H3 | HE7480 | Eileen Peschel | X |
| H4 | HE9163 | Rüdiger Sommer | |
| H5 | HE1021 | Sebastian Buttler |
Gast: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| G2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| G3 | HE8808 | Kevin Weber | |
| G4 | HE7667 | Linda Blech | |
| G5 | HE8809 | Manuel Ruhl |
| Check Daniels | Team Phönix | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 20 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Check Daniels | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Lars Menczel | Sebastian Buttler | 11 |
| Linda Blech | Manuel Ruhl | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Lars Menczel Dustin Rompf |
Janina Casjopaja Kraus Tanja Liesel Blech |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Eileen Peschel Rüdiger Sommer |
Kevin Weber Linda Blech |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Lars Menczel | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 30 | 13,08 | 35 | 0 | 14,31 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 7 | 12,67 |
| 39 | 30 | 12,08 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,67 | 13,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Dustin Rompf | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 25 | 11,33 | 40 | 0 | 12,53 |
| 24 | 217 | 11,83 | 26 | 0 | 19,27 |
| 11,58 | 15,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Eileen Peschel | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 29 | 13,11 | 34 | 0 | 14,74 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 11 | 10,89 |
| 36 | 94 | 11,31 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,02 | 13,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Rüdiger Sommer | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 165 | 10,18 |
| 42 | 7 | 11,76 | 45 | 0 | 11,13 |
| 54 | 4 | 9,20 | 53 | 0 | 9,45 |
| 11,63 | 10,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Lars Menczel | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 65 | 14,53 | 29 | 0 | 17,28 |
| 36 | 80 | 11,69 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,11 | 15,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Dustin Rompf | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 122 | 14,04 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 89 | 12,48 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,26 | 16,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Eileen Peschel | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 29 | 13,11 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
| 11,87 | 11,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Rüdiger Sommer | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 286 | 10,24 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 45 | 13,82 |
| 19,22 | 12,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sebastian Buttler | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 47 | 12,61 | 34 | 0 | 14,74 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 9 | 12,62 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 50 | 12,53 |
| 13,23 | 13,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Dustin Rompf | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 9 | 14,91 |
| 15,42 | 15,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Eileen Peschel | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 60 | 13,36 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 31 | 14,24 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,80 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Rüdiger Sommer | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 5 | 12,72 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 8 | 10,27 |
| 11,44 | 11,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Sebastian Buttler | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 44 | 11,72 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 117 | 10,67 |
| 13,07 | 11,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Dustin Rompf | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 41 | 28 | 11,54 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 8 | 10,96 |
| 11,65 | 11,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Eileen Peschel | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 48 | 13,73 | 31 | 0 | 16,16 |
| 39 | 23 | 12,26 | 42 | 0 | 11,93 |
| 13,00 | 14,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Rüdiger Sommer | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 30 | 17,44 |
| 27 | 15 | 18,00 | 29 | 0 | 17,28 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 3 | 15,09 |
| 17,18 | 16,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8