Spielbericht
Heim: SG Hangover 21
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7861 | Mathias Wystup. | |
| H2 | HE8678 | Christopher Hahn | |
| H3 | HE7312 | Sarah-Kristin Rühl | X |
| H4 | HE7860 | Sebastian Craß | |
| H5 | HE7862 | Jill Schmidt | |
| H6 | HE7178 | Patrick Petschel |
Gast: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
| G2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| G3 | HE7667 | Linda Blech | |
| G4 | HE7754 | Stefan Mahr | |
| G5 | HE8808 | Kevin Weber | |
| G6 | HE8809 | Manuel Ruhl |
| SG Hangover 21 | Team Phönix | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 15 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: SG Hangover 21 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Mathias Wystup | Jill Schmidt | 11 |
| Stefan Mahr | Kevin Weber | 11 |
| Linda Blech | Manuel Ruhl | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Mathias Wystup Christopher Hahn |
Janina Casjopaja Kraus Tanja Liesel Blech |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Sarah-Kristin Craß Sebastian Craß |
Linda Blech Stefan Mahr |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Mathias Wystup | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 32 | 0 | 15,66 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 36 | 12,92 |
| 39 | 34 | 11,97 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,36 | 14,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Christopher Hahn | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 12 | 12,54 | 41 | 0 | 12,22 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 37 | 11,90 |
| 36 | 49 | 12,56 | 36 | 0 | 13,92 |
| 12,76 | 12,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Sarah-Kristin Craß | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 229 | 9,07 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 59 | 13,39 |
| 15,42 | 11,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Sebastian Craß | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 113 | 14,37 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 24 | 15,90 |
| 17,59 | 15,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Mathias Wystup | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 64 | 13,24 | 33 | 0 | 15,18 |
| 36 | 67 | 12,06 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,65 | 14,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Christopher Hahn | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 68 | 14,43 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 127 | 15,58 |
| 18,10 | 15,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Sarah-Kristin Craß | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 278 | 8,26 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 117 | 12,80 |
| 17,03 | 10,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Sebastian Craß | Linda Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 159 | 11,40 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 101 | 14,81 |
| 16,23 | 13,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jill Schmidt | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 82 | 10,74 | 38 | 0 | 13,18 |
| 48 | 22 | 9,98 | 49 | 0 | 10,22 |
| 10,36 | 11,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Christopher Hahn | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 7 | 12,67 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 218 | 11,79 |
| 16,71 | 12,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Sarah-Kristin Craß | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 38 | 17,15 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 47 | 10,81 |
| 14,91 | 13,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Sebastian Craß | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 38 | 15,43 |
| 36 | 5 | 13,78 | 37 | 0 | 13,54 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 155 | 10,48 |
| 14,62 | 13,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Jill Schmidt | Manuel Ruhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 63 | 11,23 | 39 | 0 | 12,85 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 15 | 16,20 |
| 36 | 93 | 11,33 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,48 | 14,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Christopher Hahn | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 17 | 11,52 | 40 | 0 | 12,53 |
| 39 | 39 | 11,85 | 42 | 0 | 11,93 |
| 11,69 | 12,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Sarah-Kristin Craß | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 44 | 11,72 |
| 33 | 53 | 13,58 | 36 | 0 | 13,92 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 50 | 13,67 |
| 13,14 | 13,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Sebastian Craß | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 44 | 16,93 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 15 | 13,50 |
| 15,60 | 15,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6