Spielbericht
Heim: Spartaner Original
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8768 | Marcel Schneider | |
H2 | HE8767 | Michael Schneider | |
H3 | HE6019 | Jan-Peter Birk | |
H4 | HE7869 | Sallie Christ | |
H5 | HE7868 | Hans Jürgen Schmitz | |
H6 | HE8393 | Steffen Nickel |
Gast: Mad Penguins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7423 | Peter Lehmann | X |
G2 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
G3 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
G4 | HE0000 | Kein Spieler |
Spartaner Original | Mad Penguins | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 9 |
Spiele | 15 | 3 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Spartaner Original | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Marcel Schneider Michael Schneider |
Peter Lehmann Michael Mohaupt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jan-Peter Birk Sallie Christ |
Luca Leon Klusemann Kein Spieler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Marcel Schneider | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 91 | 15,19 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 118 | 15,96 |
19,53 | 15,58 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Michael Schneider | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 137 | 11,03 |
15,20 | 12,50 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Jan-Peter Birk | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 14 | 16,23 | 28 | 0 | 17,89 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 12 | 11,64 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 139 | 12,07 |
15,24 | 13,87 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Sallie Christ | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Marcel Schneider | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 114 | 14,33 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 44 | 12,69 |
15,80 | 13,51 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
7 : 0
Spiel 8 (S6)
Michael Schneider | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 24 | 17,67 | 26 | 0 | 19,27 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 25 | 14,42 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 28 | 17,52 |
17,30 | 17,07 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
8 : 0
Spiel 9 (S7)
Jan-Peter Birk | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
9 : 0
Spiel 10 (S8)
Sallie Christ | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 4 | 13,81 | 36 | 0 | 13,92 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 78 | 10,85 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 113 | 9,95 |
13,19 | 11,57 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
10 : 0
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Marcel Schneider | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
11 : 0
Spiel 12 (S10)
Michael Schneider | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 89 | 12,48 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 65 | 12,11 |
14,74 | 12,30 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
12 : 0
Spiel 13 (S11)
Jan-Peter Birk | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 87 | 12,55 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 43 | 15,27 | 31 | 0 | 16,16 |
13,91 | 16,16 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
12 : 1
Spiel 14 (S12)
Sallie Christ | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 56 | 12,36 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 61 | 16,30 | 29 | 0 | 17,28 |
14,33 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Marcel Schneider | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 107 | 13,13 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
14,18 | 12,96 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
Michael Schneider | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
14 : 2
Spiel 17 (S15)
Jan-Peter Birk | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 38 | 14,03 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 72 | 13,00 |
14,96 | 13,52 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
15 : 2
Spiel 18 (S16)
Sallie Christ | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 38 | 94 | 10,71 |
33 | 3 | 15,09 | 33 | 0 | 15,18 |
39 | 60 | 11,31 | 38 | 0 | 13,18 |
13,08 | 13,02 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3