Spielbericht
Heim: The big dart theory
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7423 | Peter Lehmann | |
| H2 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
| H3 | HE9643 | Marcel Paulenz | |
| H4 | HE9971 | Michelle Hartmann | |
| H5 | HE7436 | Anna Betz | X |
| H6 | HE9392 | Patrick Stotz | |
| H7 | HE7603 | Phillip Heinz Klusemann | |
| H8 | HE7820 | Jacqueline Klusemann | |
| H9 | HE7805 | Michael Mohaupt |
Gast: DC Hörlen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7859 | Jan - Markus Interthal | |
| G2 | HE7855 | Dennis Weigel | |
| G3 | HE7460 | Jörg Meister | X |
| G4 | HE7857 | Björn Reinberger |
| The big dart theory | DC Hörlen | |
|---|---|---|
| Sätze | 9 | 33 |
| Spiele | 3 | 15 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Hörlen | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Dennis Weigel | 0 | 0 | 132 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Peter Lehmann Luca Leon Klusemann |
Jan - Markus Interthal Dennis Weigel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Marcel Paulenz Michelle Hartmann |
Jörg Meister Björn Reinberger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Peter Lehmann | Jan - Markus Interthal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 165 | 12,44 | 26 | 0 | 19,27 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 24 | 17,67 |
| 30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,17 | 17,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Luca Leon Klusemann | Dennis Weigel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 59 | 16,37 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 177 | 12,00 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,19 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Marcel Paulenz | Jörg Meister | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 16 | 12,44 |
| 45 | 27 | 10,53 | 46 | 0 | 10,89 |
| 40 | 8 | 12,32 | 39 | 0 | 12,85 |
| 11,79 | 12,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Michelle Hartmann | Björn Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 173 | 13,67 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 234 | 11,12 | 26 | 0 | 19,27 |
| 12,40 | 20,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Peter Lehmann | Dennis Weigel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 160 | 12,63 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 45 | 19,00 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 20 | 17,81 |
| 17,59 | 18,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Luca Leon Klusemann | Jan - Markus Interthal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 200 | 11,15 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 181 | 13,33 | 26 | 0 | 19,27 |
| 12,24 | 19,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Marcel Paulenz | Björn Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 97 | 13,47 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 96 | 16,88 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,18 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Michelle Hartmann | Jörg Meister | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 92 | 13,63 | 30 | 0 | 16,70 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 51 | 11,54 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 17 | 13,44 |
| 13,57 | 13,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Peter Lehmann | Björn Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 155 | 14,42 | 23 | 0 | 21,78 |
| 21 | 130 | 17,67 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,05 | 21,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Luca Leon Klusemann | Jörg Meister | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 39 | 23 | 12,26 | 41 | 0 | 12,22 |
| 13,82 | 15,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
| Marcel Paulenz | Dennis Weigel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 347 | 8,56 | 18 | 0 | 27,83 |
| 24 | 118 | 15,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 12,26 | 23,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Michelle Hartmann | Jan - Markus Interthal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 36 | 12,92 |
| 33 | 121 | 11,52 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 99 | 16,75 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,82 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Peter Lehmann | Jörg Meister | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 100 | 13,37 |
| 45 | 121 | 8,44 | 46 | 0 | 10,89 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 82 | 12,70 |
| 12,64 | 12,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Luca Leon Klusemann | Björn Reinberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 161 | 12,59 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 179 | 13,42 | 21 | 0 | 23,86 |
| 13,01 | 21,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
| Marcel Paulenz | Jan - Markus Interthal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 86 | 12,58 | 31 | 0 | 16,16 |
| 30 | 264 | 7,90 | 31 | 0 | 16,16 |
| 10,24 | 16,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
| Michelle Hartmann | Dennis Weigel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 34 | 19,46 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 266 | 9,79 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,63 | 20,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15