Datum: 27.11.2021 19:00
Liga: Dbg C1 Liga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7742 | Stefan Küster | |
| H2 | HE7692 | Andre Gail | |
| H3 | HE6178 | Patrick Weitzel | |
| H4 | HE7785 | Michael Betz | |
| H5 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
| H6 | HE7359 | Andrea Betz | |
| H7 | HE7357 | Tatjana Jenderny | X |
Gast: Spartaner 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7868 | Hans Jürgen Schmitz | |
| G2 | HE6019 | Jan-Peter Birk | |
| G3 | HE8767 | Michael Schneider | |
| G4 | HE8393 | Steffen Nickel | X |
| G5 | HE7869 | Sallie Christ | |
| G6 | HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
| G7 | HE8768 | Marcel Schneider | |
| G8 | HE7892 | Jonas Sältzer |
| DC Steckeschmeisser 2 | Spartaner 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 19 | 23 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Spartaner 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Stefan Küster | Yvonne Hudel | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Patrick Weitzel | 0 | 1 | |
| Michael Schneider | 0 | 0 | 100 |
| Michael Betz | 0 | 0 | 107 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Stefan Küster Andre Gail |
Hans Jürgen Schmitz Jan-Peter Birk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Patrick Weitzel Michael Betz |
Michael Schneider Steffen Nickel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Stefan Küster | Hans Jürgen Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 237 | 8,00 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 69 | 11,08 |
| 14,14 | 9,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Andre Gail | Jan-Peter Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 44 | 12,69 |
| 33 | 15 | 14,73 | 36 | 0 | 13,92 |
| 30 | 28 | 15,77 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,45 | 14,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Patrick Weitzel | Michael Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 86 | 13,83 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 40 | 17,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,45 | 17,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Michael Betz | Steffen Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 166 | 13,96 |
| 33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 21 | 16,00 |
| 16,47 | 14,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Stefan Küster | Jan-Peter Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 24 | 13,25 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 141 | 12,00 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,63 | 14,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Andre Gail | Hans Jürgen Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 105 | 10,15 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 133 | 13,63 |
| 15,90 | 11,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Patrick Weitzel | Steffen Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 140 | 13,37 |
| 30 | 196 | 10,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 6 | 11,79 |
| 13,43 | 13,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Michael Betz | Michael Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 106 | 13,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,88 | 15,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Stefan Küster | Steffen Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 41 | 13,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 98 | 14,93 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,44 | 16,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Andre Gail | Michael Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 51 | 16,67 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 196 | 14,52 | 24 | 0 | 20,88 |
| 15,60 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Patrick Weitzel | Jan-Peter Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 10 | 14,88 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 2 | 16,63 |
| 15,51 | 15,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Michael Betz | Hans Jürgen Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 11 | 12,56 | 37 | 0 | 13,54 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 64 | 12,14 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 210 | 10,78 |
| 14,67 | 12,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Yvonne Hudel | Michael Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 22 | 13,31 | 34 | 0 | 14,74 |
| 18 | 290 | 11,72 | 21 | 0 | 23,86 |
| 12,52 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Andre Gail | Steffen Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 17 | 12,41 | 39 | 0 | 12,85 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 10 | 16,37 |
| 33 | 62 | 13,30 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,53 | 14,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Patrick Weitzel | Hans Jürgen Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 215 | 8,67 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 223 | 13,24 |
| 19,90 | 10,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Michael Betz | Jan-Peter Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 1 | 11,90 |
| 27 | 237 | 9,78 | 29 | 0 | 17,28 |
| 21 | 149 | 16,76 | 24 | 0 | 20,88 |
| 12,56 | 16,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10