Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Spielfrei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9008 | Timo Moser | |
H2 | HE9035 | Andre Klapper | |
H3 | HE9062 | Thomas Schulz | |
H4 | HE9972 | Andreas Betz | |
H5 | HE9969 | Corinna Betz | X |
H6 | HE7142 | Jens Gail | |
H7 | HE7879 | Jürgen Hofheinz |
Gast: Team Ilios 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6090 | Roland Kring | |
G2 | HE8894 | Mario Bork | |
G3 | HE7291 | Konstantinos Karapanagiotis | |
G4 | HE7535 | Selina Schmidt | X |
G5 | HE7173 | Melanie Mönch | |
G6 | HE7315 | Benjamin Temeridis |
DC Spielfrei | Team Ilios 2 | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 19 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Spielfrei | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Andre Klapper | 0 | 1 | |
Timo Moser | 0 | 0 | 112 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Timo Moser Andre Klapper |
Roland Kring Mario Bork |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Thomas Schulz Andreas Betz |
Konstantinos Karapanagiotis Selina Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Timo Moser | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 29 | 13,11 |
30 | 22 | 15,97 | 32 | 0 | 15,66 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 13 | 10,84 |
13,47 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Andre Klapper | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 205 | 12,33 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 57 | 18,50 |
19,66 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Thomas Schulz | Konstantinos Karapanagiotis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 3 | 15,09 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 96 | 15,00 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 64 | 13,24 |
15,86 | 14,80 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Andreas Betz | Selina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 244 | 10,71 |
27 | 36 | 17,22 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 33 | 13,00 | 36 | 0 | 13,92 |
16,75 | 14,17 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Timo Moser | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 74 | 12,94 |
30 | 83 | 13,93 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 24 | 15,90 | 30 | 0 | 16,70 |
14,58 | 15,27 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Andre Klapper | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 72 | 13,00 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 8 | 16,43 |
14,96 | 14,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Thomas Schulz | Selina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 110 | 13,03 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 120 | 11,55 |
15,67 | 12,29 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Andreas Betz | Konstantinos Karapanagiotis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 79 | 15,63 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 60 | 10,50 |
14,32 | 13,07 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Timo Moser | Selina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 58 | 14,77 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 141 | 10,91 |
15,66 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Andre Klapper | Konstantinos Karapanagiotis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 24 | 13,25 |
27 | 34 | 17,30 | 29 | 0 | 17,28 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
15,55 | 15,52 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Thomas Schulz | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 15 | 18,00 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 58 | 14,77 | 33 | 0 | 15,18 |
16,39 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Andreas Betz | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 92 | 10,49 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 29 | 17,48 | 30 | 0 | 16,70 |
13,99 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Timo Moser | Konstantinos Karapanagiotis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 121 | 15,83 |
45 | 12 | 10,87 | 46 | 0 | 10,89 |
30 | 142 | 11,97 | 33 | 0 | 15,18 |
13,80 | 13,97 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Andre Klapper | Selina Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 184 | 13,21 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 74 | 17,79 |
19,72 | 15,50 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Thomas Schulz | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 28 | 15,77 |
30 | 85 | 13,87 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 166 | 13,96 | 26 | 0 | 19,27 |
14,34 | 16,74 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Andreas Betz | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 48 | 12,58 |
36 | 95 | 11,28 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 146 | 11,83 | 29 | 0 | 17,28 |
12,22 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8