Spielbericht
Heim: Spartaner 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7869 | Sallie Christ | |
H2 | HE6019 | Jan-Peter Birk | |
H3 | HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
H4 | HE8393 | Steffen Nickel | X |
H5 | HE7868 | Hans Jürgen Schmitz | |
H6 | HE7289 | Dimitrios Barbageorgopulus |
Gast: Team Ilios 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6090 | Roland Kring | |
G2 | HE8894 | Mario Bork | |
G3 | HE7093 | Patrick Schneider | |
G4 | HE7291 | Konstantinos Karapanagiotis | |
G5 | HE7535 | Selina Schmidt | X |
G6 | HE7173 | Melanie Mönch | |
G7 | HE7315 | Benjamin Temeridis |
Spartaner 2 | Team Ilios 2 | |
---|---|---|
Sätze | 14 | 31 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Team Ilios 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sayed Khalil Alawi | Hans Jürgen Schmitz | 13 |
Sallie Christ | Dimitrios Barbageorgopulus | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Roland Kring | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sallie Christ Jan-Peter Birk |
Roland Kring Mario Bork |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Sayed Khalil Alawi Steffen Nickel |
Patrick Schneider Konstantinos Karapanagiotis |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sallie Christ | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 100 | 12,15 |
27 | 84 | 15,44 | 28 | 0 | 17,89 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 56 | 11,41 |
13,99 | 13,82 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Jan-Peter Birk | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 67 | 13,15 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 50 | 16,70 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 65 | 14,53 |
15,79 | 15,47 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Sayed Khalil Alawi | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 35 | 12,94 |
33 | 76 | 12,88 | 36 | 0 | 13,92 |
54 | 31 | 8,70 | 55 | 0 | 9,11 |
11,71 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Steffen Nickel | Konstantinos Karapanagiotis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 5 | 13,78 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 47 | 11,64 |
13,02 | 12,71 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sallie Christ | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 109 | 11,20 | 32 | 0 | 15,66 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 13 | 18,07 |
36 | 125 | 10,44 | 38 | 0 | 13,18 |
13,89 | 15,64 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Jan-Peter Birk | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 82 | 11,64 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 57 | 12,33 | 37 | 0 | 13,54 |
11,99 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Sayed Khalil Alawi | Konstantinos Karapanagiotis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 48 | 9,44 |
39 | 110 | 10,03 | 42 | 0 | 11,93 |
57 | 64 | 7,67 | 56 | 0 | 8,95 |
9,17 | 10,11 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Steffen Nickel | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 22 | 15,97 |
30 | 67 | 14,47 | 31 | 0 | 16,16 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 33 | 15,60 |
15,43 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Dimitrios Barbageorgopulus | Konstantinos Karapanagiotis | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 39 | 11,85 | 38 | 0 | 13,18 |
57 | 5 | 8,70 | 58 | 0 | 8,64 |
10,28 | 10,91 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Jan-Peter Birk | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 36 | 11,92 |
24 | 268 | 9,71 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 262 | 11,38 | 24 | 0 | 20,88 |
11,10 | 17,61 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Hans Jürgen Schmitz | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 116 | 11,67 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 43 | 15,27 | 33 | 0 | 15,18 |
13,47 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Steffen Nickel | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 38 | 14,03 | 32 | 0 | 15,66 |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 30 | 11,21 |
39 | 50 | 11,56 | 42 | 0 | 11,93 |
12,41 | 12,93 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Dimitrios Barbageorgopulus | Patrick Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 50 | 12,53 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 176 | 9,85 | 36 | 0 | 13,92 |
11,19 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Jan-Peter Birk | Konstantinos Karapanagiotis | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 115 | 10,72 | 35 | 0 | 14,31 |
39 | 9 | 12,62 | 42 | 0 | 11,93 |
11,67 | 13,12 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Hans Jürgen Schmitz | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 98 | 11,19 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 122 | 12,63 | 32 | 0 | 15,66 |
11,91 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Steffen Nickel | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 93 | 17,00 | 25 | 0 | 20,04 |
15,85 | 17,85 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14